ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ     1ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣHΘΙΟΥ
      139 140 141 142 143 144
                 
Ψηφίσαντες   1331 173 204 230 231 271 222
Εγκυρα   1284 167 198 221 226 262 210
Άκυρα   36 6 3 7 1 7 12
Λευκά   11 0 3 2 4 2 0
                 
Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης (AMAK)   555 76 97 98 110 123 51
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Ε.Μ.)   22 2 3 6 6 3 2
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)   222 28 27 32 32 38 65
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   428 58 64 80 68 86 72
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ   57 3 7 5 10 12 20
                 
Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης (AMAK)                
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                
ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Ρούσος Α. Π 37 7 9 4 5 11 1
ΑΔΑΜΑΚΗΣ Χριστόφορος Μ. Η 50 9 10 9 6 15 1
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. Ηλκ. 24 3 3 4 5 9 0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Χ. Π 27 4 7 5 4 7 0
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ Ζαχαρίας Λ. Μ 191 28 33 32 48 43 7
ΒΑΛΥΡΗ Δέσποινα (Πέπη) Ν. Αγρ. Τ. 62 11 12 15 12 10 2
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Φιλοκτήτης Ι. Π 112 14 23 16 21 28 10
ΒΕΡΓΗΣ Γεώργιος Ε. Αγρ. Τ. 61 7 7 14 18 12 3
ΒΡΕΝΤΖΟΥ Ειρήνη Γ. Π 212 30 39 32 43 47 21
ΓΕΜΕΛΑΣ Σαράντος Β. Μ 80 11 14 15 10 17 13
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Βασίλειος Ν. Μ 26 5 7 5 6 3 0
ΔΑΒΑΚΗ Μαρία Ν. Α 45 7 8 7 14 7 2
ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ Σπυρίδων Ν. Χ 29 3 10 6 5 5 0
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. Α 74 12 16 13 19 13 1
ΚΑΛΛΕΡΓΗ Μαρία Γ. Μλ 30 3 10 5 5 4 3
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Μαρία Γ. Αγρ. Τ. 93 9 18 21 13 23 9
ΚΑΡΓΙΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ε. Α 49 13 12 6 9 9 0
ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. Μ 40 5 4 11 8 10 2
ΚΑΤΖΗΛΑΚΗΣ Νικόλαος Ε. Π 24 2 6 6 5 4 1
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος Ε. Χ 119 14 29 17 26 28 5
ΚΛΑΔΟΣ Ιωάννης Α. Π 135 17 27 20 24 37 10
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ Ευαγγελία (Εύα) Θ. Α 70 6 13 14 18 16 3
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Ελένη Ι. Π 50 6 8 11 9 8 8
ΜΑΤΑΜΗΣ Αργύριος Δ. Ηλκ. 71 15 12 14 14 13 3
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αντώνιος Δ. Π 181 27 44 29 41 32 8
ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ Μαρία Γ. Π 43 5 10 5 10 11 2
ΜΟΝΙΑΚΗΣ Μύρων Ε. Μ 91 9 15 18 21 20 8
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία (Εύη) Ι. Α 78 10 20 16 14 14 4
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ Κωνσταντίνος Δ. Αγρ. Τ. 166 20 29 28 32 39 18
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Στέφανος Χ. Π 59 8 13 14 10 11 3
ΝΕΟΝΑΚΗΣ Ιωάννης Κ. Α 39 7 9 5 8 9 1
ΠΑΡΑΣΥΡΗ Ελένη Β. Η 49 6 9 10 11 11 2
ΠΕΤΡΑΚΗ Βάλια Δ. Α 68 10 14 11 10 16 7
ΠΙΤΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης Ε. Π 33 4 4 5 10 8 2
ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Αντώνιος Ν. Π 33 4 6 5 8 8 2
ΡΟΓΔΑΚΗΣ Μιχαήλ Λ. Μ 22 3 4 4 4 6 1
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ Ιωάννης Δ. Η 28 5 3 3 7 8 2
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Δ. Α 59 6 10 11 10 21 1
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ Γεώργιος Χ. Μ 65 3 10 14 12 23 3
ΣΤΡΙΛΥΓΚΑΣ Βασίλειος Ε. Μ 40 5 9 5 6 12 3
ΤΖΑΒΛΑΚΗ Καλλιόπη (Πόπη) Δ. Π 137 17 31 28 27 31 3
ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ Εμμανουήλ Σ. Π 98 6 21 21 19 30 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ελευθέριος Π. Αγρ. Τ. 30 4 8 7 2 8 1
ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Λάμπρος Ι. Μ 20 3 3 6 3 5 0
ΦΙΛΙΠΠΗΣ Γεώργιος Α. Π 88 15 13 14 21 19 6
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Μιχαήλ Κ. Π 43 5 11 12 7 8 0
ΛΑΣΙΘΙΟΥ                
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Ιωάννης Ε. Π 38 2 6 4 4 6 16
ΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΠΟΛΙΤΗ Φωτεινή Κ. Αγρ. Τ. 26 2 4 1 1 2 16
ΜΠΕΚΟΣ Χρήστος Ν. Π 79 9 10 15 14 8 23
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ Παντελής Χ. Η 32 6 4 3 4 5 10
ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ - ΣΕΡΓΑΚΗ Ίρις Ι. Α 46 6 6 5 2 6 21
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Θ. Χ 56 4 2 4 10 4 32
ΤΑΡΣΑΝΑΛΗ Μαρία Κ. Α 20 2 1 1 1 1 14
ΤΣΙΧΛΗΣ Ιωάννης Ε. Π 49 1 2 3 8 5 30
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Ε.Μ.)                
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                
ΔΙΑΛΥΝΑΣ Γεώργιος Ε. Π 11 0 2 4 3 1 1
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Ιωάννης Γ. Χ 14 2 1 3 5 2 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)                
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                
ΑΓΑΠΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. Αγρ. Τ. 71 9 8 11 14 19 10
ΒΛΑΧΑΚΗ Καλλιόπη Η. Π 22 2 1 5 1 2 11
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ Αλέξανδρος Δ. Α 18 5 2 5 3 3 0
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ Αθανάσιος Θ. Π 22 5 1 7 2 6 1
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ Μιχαήλ Α. Π 61 7 9 13 11 14 7
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. Π 18 3 2 5 2 3 3
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ Ο. Α 20 4 3 3 3 5 2
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ι. Π 35 6 5 7 4 10 3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Α. Αγρ. Τ. 21 2 3 5 4 5 2
ΛΥΔΑΚΗ Μαρία Γ. Π 49 9 4 9 12 13 2
ΜΑΥΡΑΚΗΣ Νικήτας Ε. Χ 31 2 3 9 7 4 6
ΠΑΝΑΝΟΣ Φώτιος Γ. Α 19 5 3 5 3 2 1
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Α. Π 18 3 3 4 3 4 1
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ Αναστασία (Νατάσα) Κ. Μλ 20 1 1 3 3 6 6
ΤΖΙΑΒΑΣ Περικλής Ν. Ηλκ. 24 3 5 6 3 7 0
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ Χαρά Γ. Π 79 9 8 15 16 17 14
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ Κ. Χ 48 7 8 3 9 12 9
ΛΑΣΙΘΙΟΥ                
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Γ. Π 55 3 0 3 2 4 43
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ Μιχαήλ Ε. Μ 27 0 0 2 0 2 23
ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γεώργιος Δ. Η 14 0 0 2 0 1 11
ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος Ι. Μ 16 0 1 2 0 1 12
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Α. Α 32 1 2 3 2 6 18
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Εμμανουήλ Λ. Π 30 2 0 1 3 3 21
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Ευάγγελος Σ. Α 20 1 1 1 0 1 16
ΧΩΡΑΦΑΣ Μιχαήλ Δ. Π 74 7 2 7 5 12 41
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                
BARTOLOZZI Paolo A. Μ 144 29 30 26 23 24 12
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης Ν. Π 99 22 18 18 16 17 8
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Μαρία Γ. Μ 45 7 14 11 7 5 1
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Σπυρίδων Γ. Η 112 20 21 23 18 19 11
ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ Ιωάννης Β. Μ 106 19 19 18 18 22 10
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ευάγγελος Ε. Α 81 14 16 17 14 18 2
ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ Λ. Μ 11 3 2 2 3 1 0
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ Νεκτάριος Α. Π 25 4 4 4 6 7 0
ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Εμμανουήλ Π. Π 56 12 7 9 10 11 7
ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ Ιωάννης Γ. Π 29 5 9 6 6 3 0
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος Ν. Π 45 11 10 4 9 9 2
ΚΑΛΟΨΙΚΑΚΗΣ Παναγιώτης Ε. Μ 38 8 11 6 7 6 0
ΚΙΡΚΙΝΗΣ Παναγιώτης Φ. Π 52 5 7 12 8 9 11
ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ Ελισάβετ Β. Χ 50 9 9 8 8 11 5
ΚΟΥΚΑΚΗΣ Ιωάννης Γ. Μ 46 7 11 11 10 7 0
ΚΩΤΗΣ Κωνσταντίνος Μ. Α 33 7 7 7 7 3 2
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης Φ. Η 28 6 4 7 3 7 1
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Αντώνιος Ι. Π 30 6 5 4 3 9 3
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ Ιωάννης Ε. Αγρ. Τ. 131 21 24 24 19 25 18
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Μιχαήλ Π. Μ 12 3 1 3 3 2 0
ΜΠΙΚΑΚΗΣ Ευάγγελος Π. Μ 62 9 8 13 6 16 10
ΜΠΛΑΝΤΖΟΥΚΑΣ Θεοφάνης Ν. Π 3 0 1 1 0 0 1
ΜΩΧΑΜΕΝΤ Ραέντ-Στέφανος Ρ. Π 43 7 11 5 7 10 3
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Χαράλαμπος Η. Χ 50 6 15 10 9 7 3
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ειρήνη Α. Π 52 10 10 6 9 14 3
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μαρία Δ. Μλ 59 10 19 9 9 9 3
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Ιωάννης Σ. Α 81 13 17 10 16 15 10
ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ Καλλιόπη (Κάλλια) Κ. Α 97 22 17 11 20 12 15
ΣΙΤΗ Μαρία Ι. Αγρ. Τ. 68 16 15 3 15 11 8
ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ Βασίλειος Ε. Π 44 7 6 7 7 8 9
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ξ. Αγρ. Τ. 38 4 7 12 4 8 3
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ Πολυάνθης Ι. Μ 90 16 15 15 19 15 10
ΣΧΙΝΑΣ Ιωάννης Α. Αγρ. Τ. 72 19 9 11 11 13 9
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος Ν. Π 107 18 16 22 19 22 10
ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ε. Α 34 3 6 8 9 8 0
ΤΣΑΠΑΚΗ Μαρία Ι. Χ 48 11 7 10 5 11 4
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος Ν. Α 66 11 8 19 19 8 1
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Κωνσταντίνος Ν. Αγρ. Τ. 115 14 17 22 20 18 24
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ Ιωάννης Β. Μ 186 32 32 32 33 35 22
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Αλέξανδρος Ι. Π 51 13 5 8 11 13 1
ΛΑΣΙΘΙΟΥ                
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Χαρίλαος Γ. Π 96 9 9 10 9 13 46
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Μ. Αγρ. Τ. 39 0 0 3 3 2 31
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ε. Μ 43 4 3 4 4 3 25
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ Γεώργιος Ε. Μ 29 1 3 3 0 0 22
ΠΡΟΪΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος Ι. Α 27 0 4 1 1 0 21
ΣΓΟΥΡΟΣ Οδυσσέας Ν. Α 107 16 17 11 15 13 35
ΣΧΟΙΝΙΩΤΑΚΗ Αικατερίνη Ε. Α 37 1 8 1 2 2 23
ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ Νικόλαος Μ. Π 22 2 0 1 0 0 19
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ                
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                
ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος Ν. Η 20 0 2 1 1 6 10
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ Ιφιγένεια Μ. Α 16 0 0 1 1 3 11
ΜΕΪΝΤΑΝΗ ’ννα Κ. Αγρ. Τ. 15 0 0 1 1 2 11
ΟΡΦΑΝΟΣ Στέλιος Α. Π 30 2 4 3 6 4 11
ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ Ευστάθιος Γ. Μ 13 0 0 0 1 3 9
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Γ. Π 28 0 5 3 4 6 10
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Δημήτριος Γ. Μ 18 0 0 1 2 5 10
ΛΑΣΙΘΙΟΥ                
ΦΡΥΣΑΛΗ Μέλανη (Μελίνα) Α. Χ 21 0 0 0 0 1 20
                 
                 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ                
Ψηφίσαντες   1316 171 203 228 228 267 219
Εγκυρα   1139 145 178 193 198 240 185
Άκυρα   50 15 6 10 3 4 12
Λευκά   127 11 19 25 27 23 22
                 
Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης (AMAK)   671 79 115 116 124 151 86
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   468 66 63 77 74 89 99
                 
Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης (AMAK)                
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ι. Π 75 10 12 20 11 14 8
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ Ελένη (Λέλα) Γ. Α 83 10 19 15 16 14 9
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Σταύρος Χ. Αγρ. Τ.,Π 77 7 8 4 8 8 42
ΚΛΑΔΟΣ Αλέξανδρος Ι. Π 291 35 52 57 50 72 25
ΛΥΓΕΡΟΣ Ηλίας Σ. Η 115 13 21 20 16 35 10
ΣΜΥΡΝΑΚΗ Αγγελική Π. Α 133 14 27 25 26 29 12
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος Δ. Π 128 16 22 31 22 32 5
ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ Σοφία Ε. Α 97 12 19 20 21 17 8
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ Δημήτριος Ε. Μ 64 10 9 10 11 18 6
ΒΑΪΛΑΚΗΣ Ιωάννης Γ. Αγρ. Τ. 198 34 40 28 34 37 25
ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Εμμανουήλ Π. Π 98 12 16 21 17 22 10
ΚΙΡΚΙΝΗΣ Παναγιώτης Φ. Π 69 6 8 15 16 12 12
ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ Ελισάβετ Ε. Αγρ. Τ. 74 2 4 5 3 8 52
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Θεόδουλος Κ. Π 77 19 12 14 11 14 7
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ Ευάγγελος Ι. Π 68 12 11 8 13 18 6
ΦΑΡΣΑΡΗΣ Μιχαήλ Ε. Αγρ. Τ. 83 6 4 4 6 11 52