1o ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2o ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
      122 123 124 125 126
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ EΛΛΑΔΑΣ              
Ψηφίσαντες   1003 278 285 299 42 99
Εγκυρα   977 271 277 289 41 99
Άκυρα   12 2 4 5 1 0
Λευκά   14 5 4 5 0 0
               
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   63 20 20 13 4 6
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   77 30 26 2 2 17
Δ.Κ.Μ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ   370 93 112 121 17 27
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   25 5 5 8 0 7
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ   411 111 103 137 18 42
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   31 12 11 8 0 0
               
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ              
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ              
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Γ. Π 13 5 6 1 0 1
ΖΟΥΜΠΟΣ Νικόλαος Κ. Π 20 6 8 1 3 2
ΚΑΡΑΔΗΜΑ Αικατερίνη Χ. Α 17 4 8 1 1 3
ΚΤΕΝΑΣ Βασίλειος Ν. Π 15 6 7 1 0 1
ΛΙΑΚΟΣ Ευάγγελος Π. Π 14 7 5 1 0 1
ΠΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Ε. Π 24 7 9 2 2 4
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αγγελική Ι. Α 40 15 16 3 2 4
ΒΟΙΩΤΙΑΣ              
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Γεώργιος Ε. Μ 12 2 3 6 0 1
ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης Κ. Π 18 4 3 8 0 3
ΝΙΚΗΤΑΣ ’γγελος Μ. Μ 11 2 3 5 0 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ              
ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Κ. Α 17 4 5 1 4 3
ΦΩΚΙΔΑΣ              
ΠΟΛΥΖΩΗ Ελένη Ε. Α 21 6 7 2 0 6
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ              
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ              
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος Γ. Π 21 7 9 0 1 4
ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Παναγιώτης Σ. Η 14 7 5 0 1 1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αναστάσιος Κ. Π 10 7 3 0 0 0
ΓΩΓΟΣ Παναγιώτης Κ. Π 49 26 18 2 2 1
ΖΩΗΣ Δημήτριος Γ. Π 23 11 12 0 0 0
ΖΩΜΑΣ Βασίλειος Δ. Π 13 8 5 0 0 0
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Δημήτριος Σ. Α 9 7 2 0 0 0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης Ν. Μ 11 7 3 0 0 1
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Ι. Αγρ. Τ. 10 6 3 0 0 1
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Αφροδίτη Ζ. Α 25 11 12 0 2 0
ΤΣΑΒΑΚΗΣ Δημήτριος Α. Α 12 6 6 0 0 0
ΦΩΚΙΔΑΣ              
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Γεώργιος Δ. Αγρ. Τ. 26 6 2 1 1 16
Δ.Κ.Μ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ              
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ              
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Χρυσοβαλάντης Κ. Η 39 18 18 1 0 2
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος Ν. Π 90 34 34 11 8 3
ΒΑΛΤΙΝΟΣ Επαμεινώνδας Σ. Αγρ. Τ. 67 24 27 8 4 4
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος Γ. Π 41 15 18 7 1 0
ΓΑΚΗΣ Νικόλαος Κ. Α 38 17 16 0 1 4
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Νικόλαος Κ. Π 62 17 17 22 3 3
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δημήτριος Ν. Η 33 11 11 8 2 1
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ιωάννης Κ. Μ 48 15 20 10 1 2
ΚΑΝΗΡΑΣ Παναγιώτης Σ. Π 62 28 32 1 0 1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στυλιανός Γ. Π 45 15 22 4 1 3
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Κωνσταντίνος Π. Η 52 19 26 5 1 1
ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Θ. Π 223 67 88 37 12 19
ΜΑΛΑΜΟΣ Μιχαήλ Ν. Α 80 29 25 13 5 8
ΜΑΝΤΟΥΡΛΙΑΣ Κωνσταντίνος Ι. Αγρ. Τ. 27 12 15 0 0 0
ΜΠΛΟΥΝΑΣ Ευάγγελος Γ. Αγρ. Τ. 67 24 36 5 2 0
ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ Κωνσταντίνος Λ. Μ 83 36 36 6 5 0
ΝΙΑΦΑ Γρηγορία Κ. Π 15 7 7 0 0 1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Τριαντάφυλλος Γ. Χ 106 37 34 18 7 10
ΡΑΠΤΗΣ Λεωνίδας Χ. Π 50 15 26 1 7 1
ΡΗΤΤΑΣ Δημήτριος Α. Μ 63 24 28 7 1 3
ΣΑΣΙΑΚΟΣ Κωνσταντίνος Ε. Α 46 18 23 5 0 0
ΣΤΡΙΦΤΟΥ Αργυρώ (Ρούλη) Α. Α 47 16 26 1 2 2
ΤΑΞΙΔΗΣ Χρήστος Κ. Π 28 12 11 5 0 0
ΤΕΜΠΕΛΗΣ Βασίλειος Ε. Π 34 13 17 1 0 3
ΤΣΕΚΟΥΡΑ Παναγιώτα Η. Α 42 15 15 1 4 7
ΒΟΙΩΤΙΑΣ              
ΑΝΔΡΕΟΥ Ανδρέας Γ. Αγρ. Τ. 22 0 1 19 0 2
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Αλέξανδρος Π. Π 43 1 0 42 0 0
ΔΕΛΗΣ Ηλίας Α. Π 40 0 3 35 0 2
ΔΗΜΑΣ Ηλίας Α. Π 20 2 2 14 0 2
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χαραλαμπία Π. Π 23 2 0 19 1 1
ΚΟΒΑΝΗΣ Βασίλειος Δ. Π 31 3 3 22 0 3
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική-Ειρήνη (Λίνα) Γ. Π 137 23 16 82 6 10
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ Ευάγγελος Δ. Π 32 5 3 24 0 0
ΛΙΑΝΤΖΑ Ευτυχία Χ. Π 85 12 18 46 5 4
ΜΠΡΑΛΙΟΣ Ιωάννης Γ. Η 98 19 13 55 0 11
ΠΑΝΑΓΩΤΑΣ Αντώνιος Α. Μ 51 7 6 35 1 2
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Θωμάς Α. Π 99 12 12 58 6 11
ΣΑΝΙΔΑΣ Χαράλαμπος Ν. Π 79 6 8 59 0 6
ΧΑΡΕΜΗΣ Χαράλαμπος Ν. Π 28 1 1 25 0 1
ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ Ιωάννης Δ. Χ 49 6 2 36 0 5
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ              
ΜΑΝΤΕΚΑΣ Βασίλειος Γ. Π 31 6 6 1 15 3
ΜΟΥΣΙΟΣ Επαμεινώνδας Χ. Π 45 8 11 10 15 1
ΦΕΓΓΟΣ Γεώργιος Ν. Μλ 18 0 2 2 13 1
ΦΩΚΙΔΑΣ              
ΚΑΚΑΝΑΣ Κωνσταντίνος Π. Π 40 10 6 11 0 13
ΜΙΧΟΣ Κωνσταντίνος Ν. Αγρ. Τ.,Π 20 2 2 5 0 11
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Π. Η 38 9 5 9 3 12
ΤΑΓΚΑΛΗΣ Παναγιώτης Α. Π 55 8 9 15 6 17
ΦΟΥΣΕΚΗΣ Λεωνίδας Α. Π 35 8 8 3 0 16
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ              
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ              
ΓΩΓΟΣ Ευστάθιος Γ. Α 10 3 3 1 0 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ              
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτριος Α. Αγρ. Τ. 8 0 0 5 0 3
ΧΟΥΣΙΑΔΑ Αστέρω Χ. Αγρ. Τ. 9 2 0 4 0 3
ΦΩΚΙΔΑΣ              
ΚΟΥΝΕΤΑΚΗΣ Νικόλαος Δ. Χ 8 0 0 1 0 7
ΤΣΕΛΕΣ Δρόσος Α. Χ 10 2 0 2 0 6
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ              
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ              
ΑΛΕΞΙΟΥ Ανάργυρος (Αργύρης) Α. Α 13 6 4 2 0 1
ΑΡΙΔΗ Ευαγγελία Δ. Π 35 18 9 1 2 5
ΒΑΓΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος Ν. Π 26 14 10 1 0 1
ΒΛΑΧΟΣ Δημήτριος Κ. Μ 50 17 12 13 6 2
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Α. Ηλκ. 24 15 3 3 1 2
ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος Ν. Π 57 23 27 3 1 3
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Απόστολος Δ. Ηλκ. 259 86 71 66 14 22
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γεώργιος Σ. Μ 17 8 5 1 3 0
ΚΑΤΣΙΦΑ Μαρία Δ. Π 57 22 22 6 2 5
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Α. Α 48 17 18 3 2 8
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Δημήτριος Α. Π 149 55 46 35 6 7
ΚΡΙΤΣΟΒΑΣ Δημήτριος Κ. Α 19 9 8 2 0 0
ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ Θεόδωρος Α. Μλ 47 16 15 8 3 5
ΜΙΧΟΣ Κωνσταντίνος Α. Π 42 15 24 1 0 2
ΝΑΚΟΥ Μαρία Α. Μ 36 14 11 4 2 5
ΞΑΝΘΗΣ Αναστάσιος Α. Π 149 56 52 26 9 6
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος Γ. Π 52 22 19 4 1 6
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ασημίνα Α. Π 37 10 9 17 1 0
ΠΟΝΤΙΚΑ Αμαλία Λ. Α 44 19 16 6 2 1
ΡΕΝΤΙΦΗΣ Χρήστος Π. Α 122 33 36 40 4 9
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ Χρήστος Δ. Αγρ. Τ. 62 22 23 6 3 8
ΣΑΜΟΥΡΗΣ Χαράλαμπος Δ. Α 97 42 47 3 4 1
ΣΙΜΟΣ Σίμος Β. Μ 113 50 43 12 6 2
ΤΣΕΚΟΥΡΑ Αγγελική Χ. Π 37 16 13 3 4 1
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ Ελένη Α. Π 39 16 20 1 2 0
ΒΟΙΩΤΙΑΣ              
ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ Σπυρίδων Γ. Μ 40 4 3 31 0 2
ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ Λουκάς Ι. Μ 77 8 14 38 3 14
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Πρόδρομος Μ. Π 21 1 0 20 0 0
ΘΑΛΑΣΣΗ Αικατερίνη Α. Χ 66 4 3 52 4 3
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός Π. Αγρ. Τ. 87 7 13 54 7 6
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Γ. Μ 46 1 0 43 0 2
ΜΑΜΑΛΗΣ Γεώργιος Α. Π 90 8 15 57 3 7
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος Σ. Π 121 9 11 82 4 15
ΞΑΝΘΑΚΗΣ Πέτρος Μ. Μ 33 3 5 24 0 1
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Χαράλαμπος Μ. Η 67 7 4 52 2 2
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Αγγελική Θ. Π 33 4 0 27 1 1
ΡΟΖΑΝΑ Ευθυμία Π. Αγρ. Τ. 66 6 0 51 6 3
ΤΖΗΜΗΤΡΑΣ Δημήτριος Π. Η 61 6 13 41 1 0
ΦΡΑΝΤΖΗ Μαρία Σ. Α 45 3 2 31 2 7
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Παρασκευάς Θ. Η 38 1 1 34 0 2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ              
ΚΛΕΣΙΟΡΑΣ Παναγιώτης Γ. Μ 33 4 4 3 17 5
ΛΑΠΠΑΣ Γεώργιος Ι. Η 55 9 17 12 16 1
ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος Ε. Π 32 7 3 5 14 3
ΦΩΚΙΔΑΣ              
ΜΙΧΑΛΕΑΣ Γεώργιος Γ. Π 88 16 15 29 2 26
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Ευθύμιος Ε. Π 17 1 1 1 0 14
ΡΟΠΑΚΑΣ Δημήτριος Π. Π 41 3 4 9 0 25
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ Ευθύμιος Η. Μ 20 2 0 3 2 13
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ Χρήστος Η. Α 76 16 15 18 2 25
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ              
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ              
ΖΟΥΜΠΟΣ Βασίλειος Κ. Π 16 9 5 2 0 0
ΚΑΛΥΒΑΣ Περικλής Β. Μ 10 6 2 2 0 0
ΛΑΜΨΑΣ Πέτρος Θ. Ηλκ. 13 7 4 2 0 0
ΒΟΙΩΤΙΑΣ              
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ Δημήτριος Γ. Χ 12 6 1 5 0 0
ΦΩΚΙΔΑΣ              
ΒΑΣΩΦ Ιωσήφ Ε. Χ 11 7 2 2 0 0
               
               
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ              
Ψηφίσαντες   994 275 281 297 42 99
Εγκυρα   793 209 221 238 32 93
Άκυρα   44 10 4 27 1 2
Λευκά   157 56 56 32 9 4
               
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   102 18 22 40 5 17
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ   691 191 199 198 27 76
               
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ              
ΑΣΗΜΑΚΗΣ Παναγιώτης Ν. Α 57 11 9 22 3 12
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ              
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Σπυρίδων Ι. Μ 178 54 67 41 3 13
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα Γ. Π 128 12 9 92 6 9
ΚΑΛΤΣΑΣ Γεώργιος Δ. Π 154 62 62 8 8 14
ΚΟΥΤΣΟΥ Αλεξάνδρα Ι. Χ 99 14 13 24 10 38
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Λουκάς Χ. Μ 95 11 12 63 1 8
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κωνσταντίνος Ν. Α 63 21 24 13 2 3
ΤΣΕΛΙΚΑΣ Αριστογείτων Π. Η 66 27 26 6 3 4
ΦΟΥΝΤΑΣ Αθανάσιος Ε. Α 158 55 64 19 7 13