ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ     1ο ΡΟΔΟΥ 2ο ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΩ
      134 135 136 137 138
               
Ψηφίσαντες   722 274 283 56 21 88
Εγκυρα   692 263 266 54 21 88
Άκυρα   16 4 11 1 0 0
Λευκά   14 7 6 1 0 0
               
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ   55 18 29 8 0 0
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩ.ΠΡΩ.ΜΗ.   243 105 72 9 10 47
μηχανικών ένωσις   109 43 62 4 0 0
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   285 97 103 33 11 41
               
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ              
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ              
ΓΚΟΥΤΙΔΗΣ Χρήστος Π. Α 13 3 6 4 0 0
ΖΕΡΒΟΣ Αντώνιος Ν. Π 15 5 6 4 0 0
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κλεόβουλος Ν. Αγρ. Τ. 42 14 25 3 0 0
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ιωάννης Κ. Π 15 6 8 1 0 0
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩ.ΠΡΩ.ΜΗ.              
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ              
ΒΑΡΕΛΗΣ Ελευθέριος Ν. Μ 28 14 13 0 0 1
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κάρολος Ν. Α 46 29 17 0 0 0
ΓΙΩΤΑ Μάνια Κ. Π 67 34 20 2 0 11
ΓΛΥΝΟΣ Ιωάννης Σ. Π 102 51 27 5 4 15
ΓΟΥΜΑΡΑΣ Ιωάννης Γ. Π 35 20 15 0 0 0
ΔΙΑΚΙΔΗΣ Ανδρέας Λ. Μ 35 11 12 0 10 2
ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗ Στεργούλα Ε. Π 98 48 29 3 4 14
ΖΟΥΜΠΑΣ Αντώνιος Ε. Π 59 21 16 3 4 15
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Βάιος-Τσαμπίκος Ν. Χ 81 47 27 1 1 5
ΚΑΣΣΑΝΗΣ Ευγένιος Μ. Π 44 28 11 0 0 5
ΚΑΤΑΚΟΣ Γεώργιος Π. Α 27 20 7 0 0 0
ΚΟΖΑ Χρυσαφίνα Ν. Π 28 19 7 0 0 2
ΚΟΡΦΙΑ Θαρρένη Ι. Π 27 18 8 0 0 1
ΚΟΣΜΑΣ Γεώργιος Σ. Μ 108 49 33 2 2 22
ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Στέφανος Ε. Η 55 32 22 0 0 1
ΚΟΥΡΟΣ Ιωάννης Σ. Μ 24 13 7 1 0 3
ΚΩΣΤΑΛΙΑΣ Κωνσταντίνος Μ. Ηλκ. 27 12 11 0 0 4
ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ Νικόλαος-Μιχαήλ Σ. Η 24 11 8 0 0 5
ΜΑΤΣΗΣ Σάββας Κ. Π 64 34 17 0 3 10
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Χαράλαμπος Ι. Π 40 25 14 0 0 1
ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ Αναστάσιος Σ. Ηλκ. 29 16 11 1 0 1
ΠΑΛΑΙΟΥ Καλλιόπη Ν. Π 68 33 21 0 4 10
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Πηγή-Χαραλαμπία Ε. Α 11 6 5 0 0 0
ΠΕΡΟΣ Γεώργιος Λ. Π 58 33 23 1 0 1
ΠΙΝΤΖΟΥ Ελένη Σ. Π 64 38 24 0 0 2
ΡΑΜΜΟΣ Νικόλαος Π. Α 98 51 25 2 3 17
ΡΟΔΙΤΗΣ Παύλος Θ. Μ 20 8 2 6 1 3
ΣΙΔΕΡΗ Φωτεινή Ν. Α 31 22 7 0 1 1
ΣΛΙΜΑΝ Φώτης Ν. Η 65 17 8 1 0 39
ΣΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής Γ. Αγρ. Τ. 4 0 3 1 0 0
ΦΟΙΤΟΣ Σίμων Δ. Π 55 36 19 0 0 0
ΦΡΑΤΖΑΚΗΣ Μιχαήλ Χ. Η 43 5 2 0 0 36
ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ Αντώνιος Σ. Π 41 2 2 0 0 37
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Μαρία (Μαρίζα) Λ. Α 51 26 18 0 0 7
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος Ν. Π 34 1 0 0 0 33
μηχανικών ένωσις              
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ              
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Σωτήρης Γ. Αγρ. Τ. 61 22 39 0 0 0
ΓΚΟΓΚΟΣ Χρήστος Π. Αγρ. Τ. 33 13 20 0 0 0
ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ Εμμανουήλ Τ. Π 35 13 22 0 0 0
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής Ε. Α 49 18 28 3 0 0
ΜΕΛΕΝΟΣ Δημήτριος Μ. Α 67 24 40 3 0 0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ανδρέας Ι. Α 35 15 19 1 0 0
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Μιχαήλ Π. Η 46 22 24 0 0 0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Κωνσταντίνος Π. Αγρ. Τ. 15 6 9 0 0 0
ΣΑΝΣΟΓΛΟΥ Παράσχος Ε. Α 35 14 21 0 0 0
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Μ. Αγρ. Τ. 27 11 16 0 0 0
ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ Παναγιώτης Ε. Η 47 17 27 3 0 0
ΦΑΝΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος Ι. Π 35 11 24 0 0 0
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Αυγουστής Α. Μ 26 9 17 0 0 0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνος Β. Η 20 4 16 0 0 0
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ              
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ              
ΑΡΓΥΡΟΥ Ελευθέριος Ε. Π 18 8 10 0 0 0
ΒΑΛΙΑΤΖΑ Ευαγγελία Β. Α 22 6 10 0 2 4
ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ Αναστάσιος Θ. Π 23 9 8 4 1 1
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Ι. Π 46 26 18 0 1 1
ΓΡΥΛΛΗΣ Ιάκωβος Ν. Π 190 64 70 25 10 21
ΔΡΑΚΟΣ Δημήτριος Σ. Μ 27 5 0 0 0 22
ΖΕΡΒΑΣ Σωτήριος Ν. Μλ 25 13 10 2 0 0
ΘΑΡΡΕΝΟΥ Ελένη Σ. Η 39 15 20 1 1 2
ΚΑΛΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ Δ. Π 30 15 14 0 0 1
ΚΑΡΑΚΙΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΡΡΕΝΟΥ Τσαμπίκα Κ. Η 40 15 20 0 0 5
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ Χριστόφορος Ν. Μ 69 36 27 5 0 1
ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ Παύλος Κ. Μ 49 25 21 2 0 1
ΚΟΛΛΙΓΡΗΣ Γεώργιος Β. Π 24 13 8 1 1 1
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ιωάννης Μ. Η 48 26 15 6 0 1
ΛΕΓΑΚΗΣ Ξενοφών Μ. Π 74 34 33 4 1 2
ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ Σταμάτιος Α. Π 55 12 11 6 0 26
ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κωνσταντίνος Μ. Α 25 4 4 12 0 5
ΜΠΕΡΤΖΟΥΑΝΗΣ Νικόλαος Κ. Α 19 4 4 0 11 0
ΜΩΡΑΙΤΗΣ Βασίλειος Α. Η 64 38 23 2 0 1
ΜΩΡΑΙΤΟΥ Παρασκευή Α. Α 41 24 15 0 0 2
ΝΙΚΟΛΗ Μαρία Μ. Π 50 15 23 4 2 6
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ Μάρθα Κ. Π 42 24 14 1 2 1
ΠΙΚΙΩΝΗΣ Δημήτριος Π. Π 61 18 9 8 1 25
ΠΡΕΚΑ Νίκη-Μαρία Σ. Π 59 18 11 23 2 5
ΡΩΜΑΝΟΣ Σταύρος Γ. Μ 38 5 6 23 0 4
ΣΟΦΟΣ Μιχαήλ Π. Α 39 8 7 2 0 22
ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ Ιωσήφ-Μόσχος Μ. Αγρ. Τ. 31 16 13 0 1 1
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Δ. Α 30 4 3 20 0 3
ΣΥΜΙΑΚΟΣ Κωνσταντίνος Β. Μ 24 9 11 4 0 0
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Βασίλειος Μ. Α 61 31 25 0 2 3
ΤΣΙΓΚΡΑΣ Ηλίας Κ. Π 90 42 38 4 2 4
ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ Κυριάκος Θ. Μ 51 24 26 1 0 0
ΦΑΡΚΩΝΑΣ Στυλιανός Ε. Π 30 1 5 3 1 20
ΦΡΑΝΤΖΗΣ Φιλήμων Θ. Μ 65 31 27 1 3 3
ΧΑΠΙΠΗ Χρυσούλα Μ. Α 17 7 7 1 1 1
               
               
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ              
Ψηφίσαντες   723 274 284 56 21 88
Εγκυρα   661 256 257 47 20 81
Άκυρα   16 4 10 2 0 0
Λευκά   46 14 17 7 1 7
               
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ   65 25 31 4 0 5
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩ.ΠΡΩ.ΜΗ.   237 104 91 9 10 23
μηχανικών ένωσις   98 40 51 3 2 2
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   261 87 84 31 8 51
               
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ              
ΛΕΓΑΚΗΣ Μάρκος Ι. Αγρ. Τ.,Π 47 20 24 0 0 3
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩ.ΠΡΩ.ΜΗ.              
ΒΕΝΕΡΗΣ Παναγιώτης Ν. Α 171 73 70 4 4 20
ΞΑΝΘΗΣ Αγαπητός Ι. Α 119 55 45 7 3 9
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παρασκευάς (Πάρης) Ι. Π 41 21 9 0 9 2
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Ε. Αγρ. Τ.,Α 87 44 32 3 2 6
μηχανικών ένωσις              
ΑΘΕΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ελευθερία Β. Αγρ. Τ. 52 18 30 2 0 2
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης Ε. Μ 74 32 39 1 1 1
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ              
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης Ν. Μ/Η 44 17 24 1 1 1
ΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Ιωάννης Σ. Π 67 31 33 0 1 2
ΖΑΡΙΦΗΣ Νικόλαος Γ. Α 37 19 15 2 0 1
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος Ζ. Α 88 35 39 6 4 4
ΣΙΦΩΝΙΟΣ Δημήτριος Ν. Π 63 3 5 6 3 46
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ Αγγελική Σ. Π 73 34 23 3 0 13
ΨΑΡΟΜΠΑΣ Βασίλειος Ε. Ν/Μ 61 11 18 22 1 9