ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ     1o ΧΑΝΙΩΝ 2o ΧΑΝΙΩΝ 3o ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
      145 146 147 148
             
Ψηφίσαντες   1135 247 305 306 277
Εγκυρα   1113 245 296 301 271
Άκυρα   13 1 4 4 4
Λευκά   9 1 5 1 2
             
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ   308 58 73 79 98
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ-ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ   56 16 21 18 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   369 81 105 101 82
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   36 10 11 10 5
ΔΚΜ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΕ   246 51 48 64 83
Ελ.Ε.Μ.-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   29 6 15 7 1
ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   69 23 23 22 1
             
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ            
ΧΑΝΙΩΝ            
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Χ. Π 21 7 8 4 2
ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ Ελευθέριος Χ. Α 40 7 9 13 11
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Σοφία Ι. Α 88 20 30 34 4
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεώργιος Α. Μ 56 17 16 19 4
ΚΑΖΑΣΗΣ Φώτιος Γ. Ηλκ. 113 24 35 39 15
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Μιχαήλ Σ. Χ 14 5 3 5 1
ΚΑΡΑΖΗΣΗ Βασιλική Β. Α 15 5 5 2 3
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ Ηρακλής Ι. Η 22 8 8 6 0
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Ευάγγελος Θ. Α 22 7 6 8 1
ΚΛΩΝΙΖΑΚΗ Αικατερίνη Ν. Αγρ. Τ. 60 12 19 24 5
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ Κυριάκος Γ. Η 110 23 39 36 12
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Γεωργία Ι. Ηλκ. 35 10 15 10 0
ΛΙΒΑΝΙΟΥ Αργυρώ Β. Μ 54 19 16 15 4
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης Β. Α 15 4 4 6 1
ΜΑΚΡΑΚΗ Χρυσή Ε. Α 24 3 8 11 2
ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ι. Μ 33 9 10 11 3
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Δημήτριος Ι. Χ 53 12 14 18 9
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ Κωνσταντίνα Π. Αγρ. Τ. 16 3 4 5 4
ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ Αλεξάνδρα Γ. Α 32 9 11 12 0
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γεωργία Ε. Α 53 13 12 24 4
ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ Νικόλαος Δ. Χ 20 6 8 6 0
ΠΕΡΡΑΚΗΣ Νικόλαος Π. Α 21 6 6 7 2
ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ζαχαρίας Ι. Α 31 5 7 17 2
ΠΟΛΑΤΟΣ Ευάγγελος Φ. Α 61 14 20 19 8
ΡΕΤΤΟΣ Αριστείδης Κ. Ηλκ. 14 2 4 6 2
ΣΠΑΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Π 40 10 18 10 2
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης Ε. Αγρ. Τ. 33 7 11 15 0
ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ευάγγελος Ι. Ηλκ. 24 3 8 10 3
ΤΣΙΡΑΚΗ Κασιανή Μ. Μ/Η 39 8 16 12 3
ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ Μαρία Ε. Χ 17 4 5 7 1
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης Μ. Μ 21 6 8 5 2
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ Θεοδοσία Κ. Π 23 3 7 12 1
ΧΙΝΟΥ Μαρία Γ. Α 35 11 10 12 2
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ Ιωάννης Γ. Α 32 8 8 12 4
ΡΕΘΥΜΝΟΥ            
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Ιωάννης Ε. Αγρ. Τ. 44 0 1 1 42
ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος Α. Αγρ. Τ. 50 3 1 5 41
ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ Χρυσοβαλάντης Χ. Α 75 3 6 6 60
ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ Μποτόνης Γ. Π 38 1 0 0 37
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γρηγόριος Ν. Π 43 0 1 1 41
ΠΑΓΩΝΗΣ Γεώργιος Α. Η 34 1 0 1 32
ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ Αιμίλιος Ε. Α 39 0 1 3 35
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ν. Η 31 1 1 1 28
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Η. Π 56 2 2 4 48
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ-ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ            
ΧΑΝΙΩΝ            
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος Ν. Μ 36 11 13 12 0
ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ Κυριάκος Γ. Μ 42 11 17 13 1
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            
ΧΑΝΙΩΝ            
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ειρήνη Ε. Α 63 19 25 17 2
ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. Αγρ. Τ. 51 17 14 18 2
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Σπυρίδων Κ. Α 28 9 6 13 0
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ Κλεάνθη Π. Π 84 31 22 22 9
ΒΟΡΔΟΣ Ιωάννης Ν. Π 133 31 39 46 17
ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης Α. Π 18 5 4 6 3
ΔΗΜΟΣ Ιωάννης Ε. Π 47 10 13 12 12
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος Ι. Π 33 10 11 10 2
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Νικόλαος Ι. Π 35 11 9 13 2
ΚΟΝΤΕΖΑΚΗΣ Βασίλειος Α. Π 86 13 32 27 14
ΛΟΥΚΑΚΗΣ Νεκτάριος Γ. Αγρ. Τ. 13 2 4 7 0
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Βασίλειος Γ. Α 72 23 19 27 3
ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Μ 50 8 16 23 3
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης Γ. Π 41 12 17 12 0
ΜΟΡΕ Μαρία Ν. Μ 18 3 7 7 1
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ι. Α 92 29 30 29 4
ΜΠΕΪΝΟΓΛΟΥ Ηλίας Η. Μ 105 28 38 36 3
ΜΥΛΩΝΑΣ Αντώνιος Ε. Α 85 27 23 31 4
ΠΑΛΟΓΟΣ Ιωάννης Δ. Π 41 9 11 9 12
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Νικόλαος Σ. Μ 35 7 10 9 9
ΠΑΥΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Παύλος Ι. Αγρ. Τ. 46 10 18 16 2
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γρηγόριος Σ. Η 29 5 12 12 0
ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Μ. Π 57 16 21 18 2
ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ Αναστάσιος Γ. Π 42 10 14 16 2
ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ Αντώνιος Ε. Χ 76 18 28 16 14
ΣΟΦΙΑΝΟΣ Σπυρίδων Α. Η 119 27 36 35 21
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Ιωάννης Α. Η 237 60 72 71 34
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος Μ. Ηλκ. 21 5 7 8 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γεώργιος Π. Μλ 25 4 10 8 3
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ Αχιλλεύς Η. Μλ 29 8 10 10 1
ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Δημήτριος Μ. Αγρ. Τ. 50 12 13 18 7
ΧΑΙΡΕΤΗ Όλγα Κ. Η 104 26 33 40 5
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Διονύσης Α. Π 10 3 3 4 0
ΡΕΘΥΜΝΟΥ            
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Μαρία Π. Α 37 2 8 2 25
ΓΟΡΓΟΡΑΠΤΗΣ Νικόλαος Κ. Μ 35 1 2 0 32
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ Σπυρίδων Ε. Η 66 3 7 7 49
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ Ιωάννης Χ. Π 67 3 13 10 41
ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ Ορέστης Ι. Π 75 5 8 8 54
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ Αλέξανδρος Γ. Η 43 0 4 2 37
ΜΙΧΑΛΑ Ασημίνα Ε. Π 54 0 3 3 48
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Μιχαήλ Α. Μ 36 1 0 0 35
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            
ΧΑΝΙΩΝ            
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ Γ. Η 14 3 4 5 2
ΚΟΥΡΠΑ Ιωάννα Μ. Μ 7 2 1 2 2
ΛΙΛΙΚΑΚΗ Καλλιόπη Μ. Π 6 1 2 1 2
ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ Ξενοφών (Φώντας) Μ. Π 5 0 3 1 1
ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ Χαράλαμπος Ε. Π 15 6 5 3 1
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Στέφανος Ε. Αγρ. Τ. 7 1 2 3 1
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Αντώνιος Ε. Π 6 0 2 3 1
ΣΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Δημήτριος Χ. Αγρ. Τ. 8 1 2 3 2
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Θεοδοσία Β. Π 14 3 5 4 2
ΡΕΘΥΜΝΟΥ            
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Μιλτιάδης Γ. Α 5 0 1 1 3
ΔΚΜ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΕ            
ΧΑΝΙΩΝ            
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αγορίτσα Α. Μ 43 11 11 14 7
ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ Γεώργιος Ν. Α 52 11 18 18 5
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Κίμων Ε. Μ 43 11 15 12 5
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Βασίλειος Ε. Π 44 11 7 18 8
ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Εμμανουήλ Ν. Π 23 6 5 10 2
ΚΑΠΠΟΣ Γεώργιος Ε. Αγρ. Τ. 17 4 3 10 0
ΚΟΪΔΗΣ Ιωσήφ Κ. Ηλκ. 24 7 6 9 2
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Μιχαήλ Κ. Μ 39 13 9 14 3
ΚΟΠΑΣΗΣ Ελευθέριος Ν. Η 81 22 18 25 16
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης - Αριστοτέλης Δ. Ηλκ. 52 11 15 18 8
ΛΥΚΟΥ Σοφία-Γεωργία Σ. Π 65 14 16 17 18
ΜΗΝΟΥΔΑΚΗ Χρυσή Λ. Μ 48 13 14 17 4
ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Ευφημία (Έφη) Α. Μλ 44 10 16 14 4
ΜΠΟΥΡΑ Παρασκευή Κ. Μ 42 10 12 16 4
ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ν. Π 71 16 20 24 11
ΝΙΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Π 30 8 9 9 4
ΞΙΦΑΡΑΣ Κωνσταντίνος Δ. Μ 110 23 26 36 25
ΠΑΛΗΟΣ Μιχαήλ Ε. Π 77 19 21 19 18
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος Η. Ηλκ. 38 11 12 12 3
ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ Ευστράτιος Β. Μ 21 6 6 8 1
ΠΙΠΕΡΙΔΗ Χριστίνα Γ. Μλ 13 2 3 6 2
ΡΟΔΟΛΑΚΗ Βασιλική Π. Π 26 7 7 11 1
ΣΑΡΑΤΣΗΣ Γεώργιος Δ. Μλ 43 10 12 17 4
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Απόλλων Θ. Π 30 4 4 14 8
ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ Γεώργιος Σ. Π 43 11 15 17 0
ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Γ. Π 20 7 5 7 1
ΧΡΗΣΤΕΑΣ Δημήτριος Γ. Ηλκ. 50 11 15 15 9
ΡΕΘΥΜΝΟΥ            
ΒΑΛΑΡΗΣ Γεώργιος Θ. Π 32 0 3 0 29
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ Γεώργιος Γ. Ηλκ. 61 12 14 14 21
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Ηρακλής Γ. Η 19 0 1 0 18
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ευαγγελία-Αικατερίνη Ν. Α 78 11 15 11 41
ΜΠΙΡΙΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ Κ. Π 45 1 7 3 34
ΝΙΝΟΣ Θεόδωρος Ν. Π 69 7 5 7 50
ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ Στυλιανός Γ. Αγρ. Τ. 98 10 16 11 61
ΠΑΓΚΑΛΟΥ Κωνσταντίνα Α. Α 18 1 1 2 14
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ν. Μ 27 0 2 3 22
Ελ.Ε.Μ.-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ            
ΧΑΝΙΩΝ            
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Αριστείδης Ν. Μ 10 2 5 3 0
ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ Μιχαήλ Γ. Π 4 1 2 1 0
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος Μ. Π 5 1 4 0 0
ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗΣ Μιχαήλ Ι. Π 6 3 1 2 0
ΚΑΛΛΙΝΗΣ Γεώργιος Κ. Α 3 1 2 0 0
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ευάγγελος Ε. Α 5 1 3 1 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος Σ. Α 5 1 3 1 0
ΛΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Στυλιανός Ε. Π 5 1 3 1 0
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Ιωάννης Β. Αγρ. Τ. 7 1 3 3 0
ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Α. Α 7 1 4 1 1
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Νικήτας-’ρης Ν. Μ 8 2 3 3 0
ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ Ελισσαίος Ε. Α 7 3 2 2 0
ΤΣΟΥΡΗΣ Ιωάννης Β. Α 13 2 8 2 1
ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ            
ΧΑΝΙΩΝ            
ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Χριστίνα Π. Π 25 7 12 6 0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος Α. Η 23 8 7 7 1
ΛΙΑΡΑΚΟΣ Ευάγγελος Β. Μλ 23 7 9 7 0
ΛΟΥΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος Ν. Χ 13 3 4 6 0
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Στυλιανός Ν. Π 17 4 7 6 0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος Σ. Αγρ. Τ. 14 3 3 7 1
ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Ε. Π 34 12 10 12 0
ΡΟΒΛΙΑΣ Κωνσταντίνος Η. Μ 21 6 8 7 0
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ Ιωάννης Ε. Α 28 9 8 11 0
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Γεώργιος Β. Π 15 2 7 5 1
             
             
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ            
Ψηφίσαντες   1127 244 305 303 275
Εγκυρα   894 194 244 231 225
Άκυρα   49 9 12 17 11
Λευκά   184 41 49 55 39
             
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ   336 69 95 89 83
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   299 61 75 66 97
ΔΚΜ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΕ   177 49 42 50 36
Ελ.Ε.Μ.-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   82 15 32 26 9
             
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ            
ΜΑΤΖΙΟΡΙΝΗ-ΓΚΑΖΗ Μαρία Κ. Αγρ. Τ. 88 25 26 30 7
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος Ε. Αγρ. Τ. 67 8 11 10 38
ΣΚΑΡΑΚΗ Δανάη Ε. Α 109 26 28 33 22
ΤΖΟΤΖΟΛΑΚΗ Ελευθερία Χ. Α 74 14 16 30 14
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Χριστίνα Μ. Α 86 15 29 29 13
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            
ΒΛΑΖΑΚΗΣ Χαράλαμπος Ι. Αγρ. Τ. 98 26 36 32 4
ΓΟΡΓΟΡΑΠΤΗΣ Νικόλαος Κ. Μ 81 5 7 12 57
ΖΩΝΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος Π. Π 88 1 3 4 80
ΗΛΙΑΔΗΣ Δημήτριος Α. Π 78 25 23 27 3
ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ Γεώργιος Μ. Α 82 18 35 27 2
ΔΚΜ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΕ            
ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ Δημήτριος Γ. Π 91 20 23 34 14
ΓΑΓΑΝΗ Ερωφίλη Ι. Π 102 32 21 25 24
Ελ.Ε.Μ.-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ            
ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ Κ. Α 18 4 4 7 3
ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗΣ Μιχαήλ Ι. Π 29 6 11 10 2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος Σ. Α 17 4 9 4 0
ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Α. Α 23 4 12 4 3
ΧΑΒΡΕΣ Ιωσήφ Δ. Α 11 4 4 3 0