ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     1ο ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ 3ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
      104 105 106 107 108 109
                 
Ψηφίσαντες   1258 287 260 302 86 170 153
Εγκυρα   1216 275 248 290 85 167 151
Άκυρα   19 5 8 3 1 2 0
Λευκά   23 7 4 9 0 1 2
                 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   269 50 49 63 26 37 44
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   42 8 13 10 1 4 6
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   511 133 111 126 39 58 44
ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   230 58 47 51 9 55 10
ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   164 26 28 40 10 13 47
                 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                
ΚΟΖΑΝΗΣ                
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος Π. Μ 17 7 7 1 0 1 1
ΒΥΖΑΣ Πέτρος Β. Η 44 13 12 11 1 7 0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος Π. Π 22 3 5 7 1 6 0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος-Στέφανος Π. Π 13 5 6 2 0 0 0
ΔΙΑΦΑΣ Ορφέας Γ. Μ 24 8 8 6 1 0 1
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Σπυρίδων Χ. Αγρ. Τ. 33 10 8 10 3 1 1
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα (Χριστιάνα) Χ. Μ 35 10 7 4 8 4 2
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Απόστολος Θ. Π 30 7 3 9 2 2 7
ΚΑΚΑΛΗΣ Αθανάσιος Ν. Η 153 32 25 40 14 16 26
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ Αριστοτέλης Κ. Μλ 14 6 5 2 0 0 1
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ Δημήτριος Γ. Μ 19 6 5 5 0 3 0
ΚΙΑΝΑΣ Στέργιος Μ. Π 87 20 15 23 4 7 18
ΚΟΠΕΛΙΑΣ Νικόλαος Η. Μλ 18 3 6 4 0 0 5
ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ Σάββας Ι. Αγρ. Τ. 46 6 9 15 4 11 1
ΛΙΑΚΟΣ Θωμάς Α. Π 71 11 22 14 9 7 8
ΜΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ Αρετή Κ. Μ 20 7 8 2 0 0 3
ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ Απόστολος Χ. Η 23 6 9 6 0 1 1
ΜΑΤΑΝΑΣ Κωνσταντίνος Χ. Π 28 7 10 5 0 0 6
ΜΗΤΡΑΚΑ Αικατερίνη Σ. Α 14 4 4 2 2 1 1
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ Ζήσης Σ. Η 33 10 11 6 2 2 2
ΜΠΙΡΙΝΤΖΗΣ Χαράλαμπος Μ. Η 16 4 6 2 0 1 3
ΝΤΑΒΟΣ Νικόλαος Κ. Μ 67 18 14 16 5 11 3
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης Χ. Μ 55 12 11 18 8 2 4
ΠΙΤΣΗΣ Δημήτριος Γ. Π 15 3 1 7 1 2 1
ΠΟΓΑΡΙΔΟΥ Ελένη Α. Μλ 22 5 4 11 0 1 1
ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ Ιωάννης Κ. Μ 6 0 1 1 0 4 0
ΡΑΜΠΙΔΗΣ Ηλίας Μ. Μ 41 7 10 14 1 7 2
ΣΤΡΑΝΤΖΑ Κωνσταντίνα Α. Μ 27 5 7 6 7 1 1
ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ Νικόλαος Ι. Π 138 24 24 36 14 18 22
ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ Γεώργιος Κ. Αγρ. Τ. 89 17 23 20 8 12 9
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ιωάννης Α. Μ 31 5 5 13 3 0 5
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Στέφανος Χ. Π 12 2 3 6 0 0 1
ΤΣΙΠΗΣ Ευάγγελος Β. Αγρ. Τ. 17 5 3 9 0 0 0
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Κυριακή Γ. Π 20 6 4 8 0 1 1
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Θεμιστοκλής Ι. Η 30 7 11 9 0 1 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ                
ΒΑΪΟΣ Χρήστος Β. Π 35 0 5 3 18 6 3
ΛΙΑΜΠΑ Θεοδούλα Π. Η 26 2 3 2 16 1 2
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ Μιλτιάδης Α. Π 57 8 12 12 18 6 1
ΝΤΟΥΝΑΣ Αλέκος Γ. Η 48 6 8 7 21 2 4
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Βασίλειος Κ. Αγρ. Τ. 57 4 5 9 4 33 2
ΓΑΛΛΙΟΣ Βασίλειος Κ. Π 31 2 1 5 1 22 0
ΔΑΝΟΥ Γρηγόριος Π. Α 34 5 3 2 2 21 1
ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόφιλος Π. Π 42 5 7 6 5 18 1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τριαντάφυλλος Ε. Π 25 0 3 2 0 20 0
ΦΛΩΡΙΝΑΣ                
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Γεώργιος Π. Μ 73 8 11 13 2 6 33
ΚΑΡΑΚΟΛΗ Ειρήνη Γ. Π 33 3 3 4 2 4 17
ΛΟΥΚΑΣ Αθανάσιος Ν. Π 29 2 3 1 2 0 21
ΤΕΓΑΣ Μιχαήλ Γ. Η 54 5 5 6 1 1 36
ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ Κοσμάς Β. Η 17 0 0 3 1 0 13
ΧΑΤΖΗΣ Παντελής Τ. Μ 27 2 2 4 0 4 15
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                
ΚΟΖΑΝΗΣ                
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος Κ. Η 6 0 2 4 0 0 0
ΚΕΛΑΡΗΣ Νικόλαος Σ. Χ 5 0 1 4 0 0 0
ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Γ. Π 16 0 8 6 0 0 2
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Νικόλαος Ι. Μ 8 0 3 4 1 0 0
ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ Ευαγγελία Ι. Α 9 0 5 4 0 0 0
ΜΙΧΟΣ Ιωάννης Α. Π 9 0 4 5 0 0 0
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ Δημοσθένης Α. Π 10 2 4 4 0 0 0
ΠΑΧΗ-ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ Αγνή Ι. Π 6 0 2 4 0 0 0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Κ. Π 17 2 5 6 1 0 3
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Δημήτριος Λ. Μ 13 1 6 5 0 0 1
ΤΣΑΚΩΝΑ Ευανθία Α. Η 7 2 1 4 0 0 0
ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗΣ Δημοσθένης Β. Η 9 1 2 5 0 0 1
ΦΛΕΣΣΑ Βασιλική-Βασιλεία Ε. Αγρ. Τ. 10 0 3 5 0 0 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ                
ΒΕΡΤΚΑΣ Ορέστης Γ. Π 5 0 1 2 0 0 2
ΒΟΓΙΑΤΖΗ Μαρία Ε. Μ 7 1 3 2 0 0 1
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                
ΚΟΖΑΝΗΣ                
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θεόδωρος Δ. Χ 131 32 23 32 12 18 14
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Κυριάκος Σ. Μ 33 9 11 6 0 1 6
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Δημήτριος Κ. Η 137 46 23 29 11 18 10
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας Ν. Η 92 21 18 17 16 9 11
ΓΚΑΡΑΣ Αθανάσιος Μ. Α 33 11 14 8 0 0 0
ΓΚΕΚΑ Μαρίνα Η. Α 62 25 15 20 1 1 0
ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ Δημήτριος Θ. Π 42 15 13 13 1 0 0
ΔΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος Θ. Α,Αγρ. Τ. 77 22 16 17 8 13 1
ΖΙΩΓΑΣ Κωνσταντίνος Π. Α 90 24 28 30 4 1 3
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ουρανία Α. Χ 86 27 19 31 0 2 7
ΚΑΛΑΜΑΡΑ Κλεοπάτρα Κ. Π 107 34 30 34 2 5 2
ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ Ηλίας Γ. Η 68 21 13 31 1 1 1
ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ Αστέριος Χ. Η 61 15 16 12 4 9 5
ΚΑΦΑΣΗΣ Περικλής Ξ. Η 84 27 24 29 1 1 2
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Βασίλειος Κ. Π 74 24 20 26 0 2 2
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ Γεώργιος Κ. Η 51 18 15 12 1 0 5
ΚΩΤΣΙΔΗΣ Θεόδωρος Ε. Μ 76 23 28 19 2 4 0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Ι. Μ 62 25 21 14 2 0 0
ΛΙΑΚΟΣ Γεώργιος Δ. Π 60 15 17 11 7 10 0
ΛΙΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος Ε. Χ 35 6 11 13 4 1 0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Νικόλαος Κ. Μ 41 11 12 9 0 3 6
ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γρηγόριος Ο. Π 92 26 23 21 12 4 6
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Δημήτριος Σ. Η 321 89 65 85 21 38 23
ΜΕΤΑΞΑΣ Χρίστος Χ. Π 64 22 19 20 2 1 0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Δημήτριος Κ. Αγρ. Τ. 52 15 10 15 3 0 9
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Στυλιανός Β. Π 27 9 10 7 0 0 1
ΝΤΙΝΑ Μαρία Ι. Π 61 22 20 14 4 0 1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Α. Α 106 26 19 18 12 20 11
ΣΑΜΑΡΑ Ελπίδα Τ. Μ 56 22 13 19 0 2 0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόφιλος Κ. Π 28 10 11 5 0 0 2
ΣΟΥΛΗΣ Οδυσσέας Α. Μλ 28 8 8 8 0 0 4
ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ Δημήτριος Ζ. Η 126 37 27 28 12 12 10
ΤΣΟΛΑΚΗΣ Αλέξανδρος Κ. Π 76 19 20 26 3 3 5
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Γεώργιος Ν. Η 127 39 37 38 6 2 5
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή Ε. Π 132 38 39 30 12 9 4
ΓΡΕΒΕΝΩΝ                
ΖΕΡΒΑΣ Αθανάσιος Α. Η 48 8 4 5 28 2 1
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Στέφανος Π. Α 35 4 4 3 23 1 0
ΝΤΩΝΑΣ Ιωάννης Δ. Π 130 31 22 15 33 14 15
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ Δημήτριος Α. Η 53 8 5 6 24 0 10
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος Λ. Π 35 1 1 1 0 32 0
ΗΡΓΗΣ Δημήτριος Α. Π 69 8 2 6 13 32 8
ΚΕΧΑΪΔΗΣ Κωνσταντίνος Π. Π 78 13 2 9 2 40 12
ΚΟΤΣΑΚΟΣ Στέλιος Β. Π 56 10 7 8 0 31 0
ΚΟΥΖΑΡΗΣ Αντώνιος Η. Α 43 2 4 3 0 32 2
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Αλέξανδρος Π. Π 50 7 7 7 1 28 0
ΦΛΩΡΙΝΑΣ                
ΑΛΛΗΛΟΜΗ Αναστασία Χ. Π 89 22 11 11 5 12 28
ΕΛΚΑΣ Ηλίας Ν. Μ 28 4 1 3 0 1 19
ΚΡΕΣΤΟΥ Αθηνά Ξ. Χ 30 8 5 3 1 1 12
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Α. Η 93 16 18 16 9 12 22
ΜΠΙΡΟΣ Ιωάννης Σ. Αγρ. Τ. 31 7 1 0 0 2 21
ΠΗΛΕΙΔΗΣ Παντελής Π. Π 50 7 4 10 5 2 22
ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                
ΚΟΖΑΝΗΣ                
ΑΓΓΕΛΗΣ Γεώργιος Π. Α 10 7 1 2 0 0 0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Χρυσούλα Θ. Μλ 20 7 6 6 0 1 0
ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ Κωνσταντίνος Σ. Αγρ. Τ. 28 13 5 7 1 2 0
ΒΑΡΚΑΣ Ιωάννης Κ. Π 102 33 28 22 4 14 1
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥΔΗΣ Γεώργιος Κ. Π 12 8 2 2 0 0 0
ΓΚΑΣΗΣ Δημήτριος Φ. Α 53 17 16 12 2 6 0
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Α. Α 61 20 17 16 0 8 0
ΔΙΑΝΕΛΗΣ Αλκιβιάδης Ι. Π 31 11 12 8 0 0 0
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Βαΐα Δ. Μ 18 5 11 2 0 0 0
ΙΩΑΝΝΟΥ Χρήστος Ι. Π 39 16 14 6 0 2 1
ΚΑΡΩΝΗΣ Θεόδωρος Α. Μ/Η 25 10 7 6 0 2 0
ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ Μαγδαληνή (Μάντα) Π. Π 13 6 5 1 1 0 0
ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ Χαρίσιος Λ. Π 31 7 13 10 0 1 0
ΚΟΥΡΑΣ Χρήστος Ε. Π 23 8 10 5 0 0 0
ΚΟΥΤΡΟΥΔΗΣ Ευστράτιος Β. Μ 16 6 4 6 0 0 0
ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗΣ Παντελής Ε. Μ 5 2 2 0 0 1 0
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Αθανάσιος Θ. Μ 17 4 9 4 0 0 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Κ. Π 12 4 6 2 0 0 0
ΛΑΓΓΑ Θεοφανώ Θ. Μ 16 9 6 1 0 0 0
ΛΙΑΚΟΣ Βασίλειος Δ. Αγρ. Τ. 42 14 11 10 0 6 1
ΜΑΛΙΟΥΣΗ Ευανθία Μ. Π 24 11 8 5 0 0 0
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ Σοφία Β. Π 43 17 14 7 1 4 0
ΝΤΕΛΜΑΣ Κωνσταντίνος Γ. Π 102 30 28 24 5 10 5
ΠΑΚΑ Στεργιανή (Λιάνα) Γ. Α 17 7 10 0 0 0 0
ΠΑΜΠΟΡΗΣ Βασίλειος Τ. Π 52 16 15 14 1 4 2
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αθανάσιος Γ. Π 15 7 4 4 0 0 0
ΠΑΠΠΑ Μαρία Α. Π 46 22 14 10 0 0 0
ΠΑΤΙΚΑΣ Νεκτάριος Θ. Π 31 13 8 10 0 0 0
ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ Θεόδωρος Σ. Π 30 8 9 8 0 5 0
ΠΟΡΦΥΡΗΣ Γεώργιος Α. Μ 28 14 7 7 0 0 0
ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ Παύλος Α. Π 19 9 3 5 1 1 0
ΤΕΡΤΗΣ Αναστάσιος Μ. Π 23 9 8 5 0 1 0
ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ Μαρία Μ. Μ 71 19 21 21 0 9 1
ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος Ι. Α 19 11 6 2 0 0 0
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος Δ. Π 21 10 6 4 0 1 0
ΓΡΕΒΕΝΩΝ                
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Κ. Π 16 2 6 1 6 0 1
ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ Γεώργιος Α. Π 18 3 4 3 6 2 0
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Ιωάννης Θ. Π 27 6 2 5 7 6 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                
ΚΑΒΕΛΙΔΗΣ Συμεών Π. Αγρ. Τ. 74 13 14 11 1 32 3
ΚΟΤΟΡΕΝΗΣ Χρήστος Κ. Π 61 4 10 7 3 36 1
ΜΙΧΑΗΛ Αναστάσιος Π. Αγρ. Τ. 37 2 3 2 0 29 1
ΜΠΕΝΤΟΣ Θεόδωρος Α. Π 34 0 2 1 0 30 1
ΝΙΚΟΛΗ Αναστασία Ε. Α 50 6 8 6 1 28 1
ΤΣΙΑΓΓΟΣ Αναστάσιος Α. Μ 50 0 4 1 0 41 4
ΦΛΩΡΙΝΑΣ                
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ευάγγελος Π. Π 21 5 4 4 1 2 5
ΓΚΕΚΤΣΗΣ Ευάγγελος Γ. Π 21 3 5 4 1 1 7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δημήτριος Α. Π 13 1 1 3 0 1 7
ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                
ΚΟΖΑΝΗΣ                
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ιωάννης Κ. Η 11 4 2 4 0 1 0
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Στυλιανός Ν. Μ 61 12 8 21 7 3 10
ΒΟΥΤΣΚΙΔΗΣ Παναγιώτης Ι. Ηλκ. 5 1 2 0 2 0 0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αντώνιος Ε. Μ 10 4 2 3 1 0 0
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Ελένη Ε. Μ 49 9 11 14 3 4 8
ΚΑΛΩΤΑ Πετρούλα Λ. Μ 45 10 8 15 1 1 10
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Δημήτριος Α. Μ 10 3 3 1 0 1 2
ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ Παύλος Π. Π 12 0 6 4 1 0 1
ΚΟΚΟΤΑΣ Αθανάσιος Λ. Μ 11 4 2 3 0 2 0
ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Γ. Μ 22 5 5 9 2 1 0
ΜΑΤΡΑΠΑΖΙΔΗΣ Σωτήριος Κ. Α 11 3 2 4 2 0 0
ΜΠΑΚΑΝΟΣ Παναγιώτης Ι. Π 11 1 2 6 1 1 0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Ε. Μλ 11 5 1 4 0 0 1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωσήφ Γ. Μλ 9 0 0 7 1 0 1
ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ Φραγκίσκος Φ. Μλ 52 7 15 14 3 2 11
ΠΟΛΥΖΑΚΗΣ Απόστολος Λ. Μ 11 1 4 5 0 0 1
ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ Καρινέ Ι. Π 17 2 4 9 0 1 1
ΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής Α. Η 26 10 5 8 2 1 0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σάββας Ν. Μλ 51 9 9 15 3 3 12
ΣΤΥΛΙΔΗΣ Ανδρέας Α. Π 10 0 4 5 0 1 0
ΣΥΛΛΙΡΗΣ Νικόλαος Χ. Μ 99 17 20 26 6 9 21
ΤΑΒΟΥΛΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος Η. Η 15 4 3 8 0 0 0
ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ Μαρίνα Κ. Μλ 60 10 16 13 5 2 14
ΤΖΑΓΚΑΡΙΔΟΥ Αναστασία Κ. Π 58 11 12 17 4 4 10
ΤΟΚΑΣ Δημήτριος Γ. Μ 13 5 2 6 0 0 0
ΤΣΙΚΟΥΡΩΝΑΣ Ηλίας Α. Π 19 4 5 9 0 0 1
ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ Παναγιώτης Γ. Μ 11 1 5 2 1 2 0
ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Μ. Π 26 0 6 4 0 1 15
ΓΡΕΒΕΝΩΝ                
ΑΝΔΡΩΝΗΣ Βασίλειος Δ. Π 15 1 1 3 6 0 4
ΚΑΡΕΤΣΟΣ Αναστάσιος Ι. Μ 41 4 5 12 7 2 11
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                
ΔΙΣΛΗΣ Βασίλειος Β. Π 54 3 9 10 5 12 15
ΠΑΠΑΝΤΙΝΑΣ Γεώργιος Α. Π 18 1 2 3 0 10 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ                
ΙΩΑΝΝΟΥ Ηλίας Π. Π 45 5 5 9 3 2 21
ΙΩΑΝΝΟΥ Χρήστος Α. Μ 19 1 2 2 1 1 12
ΜΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος Χ. Π 40 1 1 0 0 4 34
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μιχαήλ Χ. Α 79 3 11 12 4 3 46
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος Γ. Π 41 2 4 3 0 0 32
ΣΙΑΚΟΥ Ανατολή Π. Π 34 0 4 4 3 0 23
                 
                 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                
Ψηφίσαντες   1245 286 256 297 86 167 153
Εγκυρα   1072 246 217 248 71 155 135
Άκυρα   34 6 7 14 0 3 4
Λευκά   139 34 32 35 15 9 14
                 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   279 58 58 68 22 38 35
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   80 18 16 22 5 6 13
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   395 105 87 94 30 56 23
ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   192 52 42 40 7 44 7
ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   126 13 14 24 7 11 57
                 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                
ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ Νικόλαος Κ. Π 45 5 3 7 2 26 2
ΚΟΚΟΛΗΣ Κωνσταντίνος Α. Α 136 32 23 35 14 18 14
ΚΟΠΕΛΙΑΣ Νικόλαος Η. Μλ 40 11 13 8 1 3 4
ΝΟΜΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Ε. Η 50 7 9 4 1 5 24
ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Δημήτριος Θ. Η 76 16 27 16 7 4 6
ΧΑΔΙΟΣ Δημήτριος Ε. Α 53 11 14 19 5 1 3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                
ΚΕΛΑΡΗΣ Νικόλαος Σ. Χ 10 0 3 4 0 0 3
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Νικόλαος Ι. Μ 19 3 5 6 1 2 2
ΠΑΧΗ-ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ Αγνή Ι. Π 12 1 4 6 0 1 0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Κ. Π 27 4 4 11 2 0 6
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Δημήτριος Λ. Μ 15 1 5 7 0 0 2
ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗΣ Δημοσθένης Β. Η 6 0 0 3 0 1 2
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος Ι. Χ 106 41 26 33 3 1 2
ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης Ε. Μλ 49 16 16 13 2 0 2
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Μαρία Γ. Π 71 25 21 12 5 2 6
ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ Παρασκευάς Σ. Π 55 19 16 16 1 2 1
ΜΠΑΤΣΕΛΑΣ Θωμάς Π. Αγρ. Τ. 59 7 3 0 2 41 6
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Π. Π 92 21 28 16 16 6 5
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Κ. Π 49 3 2 5 4 32 3
ΦΙΛΙΟΣ Φίλιππος Α. Αγρ. Τ. 114 30 34 32 6 2 10
ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ Σταύρος Χ. Π 66 10 11 5 3 35 2
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Χ. Ηλκ. 54 15 20 11 4 3 1
ΜΕΛΑΣ Νικόλαος Ι. Α 41 20 11 5 3 0 2
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Νικόλαος Κ. Π 42 19 11 8 2 1 1
ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος Ι. Π 58 19 17 15 1 3 3
ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                
ΙΩΑΝΝΟΥ Χρήστος Α. Μ 48 4 3 12 5 3 21
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Παύλος Α. Π 83 6 8 12 5 4 48
ΠΑΠΑΝΤΙΝΑΣ Γεώργιος Α. Π 28 1 1 9 5 10 2