ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣAΛΙΑΣ     1ο ΛΑΡΙΣΑΣ 2ο ΛΑΡΙΣΑΣ 3ο ΛΑΡΙΣΑΣ 4ο ΛΑΡΙΣΑΣ 1o ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2o ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ
      110 111 112 113 114 115 116 117
                     
Ψηφίσαντες   1638 206 222 232 234 152 176 176 240
Εγκυρα   1582 197 216 225 224 149 174 169 228
Άκυρα   21 1 4 3 2 1 1 3 6
Λευκά   35 8 2 4 8 2 1 4 6
                     
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ   190 18 24 27 24 38 29 14 16
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   119 10 14 11 17 19 26 4 18
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   185 24 32 24 35 30 27 6 7
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ)   146 26 33 32 32 2 4 7 10
ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   162 1 1 1 3 1 0 67 88
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ.  Δ.Κ.Μ. - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   710 108 108 123 109 56 84 54 68
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   70 10 4 7 4 3 4 17 21
                     
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ                    
ΛΑΡΙΣΗΣ                    
ΑΦΕΝΤΗΣ Αναστάσιος Α. Μλ 34 4 4 6 6 6 4 2 2
ΓΚΟΓΚΟΣ Γεώργιος Ν. Π 55 10 10 12 7 8 3 2 3
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ Θεοδώρα Χ. Η 28 4 8 8 4 3 1 0 0
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος Α. Π 32 5 6 9 6 5 0 0 1
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ Βασίλειος Χ. Α 20 2 6 4 3 2 1 0 2
ΜΕΤΑΞΑΣ Νικόλαος Α. Μ 37 4 4 6 6 8 3 2 4
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ Αικατερίνη Α. Μ 26 5 6 6 3 4 2 0 0
ΠΑΛΛΗΣ Δημήτριος Σ. Π 28 2 8 8 4 3 2 0 1
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεόφιλος Σ. Χ 23 4 3 8 4 2 0 0 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Λουκία Α. Π 67 11 15 15 12 7 4 1 2
ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ Ελένη Ι. Η 27 4 5 7 5 4 2 0 0
ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ Μακρίνα Ι. Μλ 24 4 3 4 8 3 2 0 0
ΤΣΙΚΑΡΔΩΝΗΣ Απόστολος Ι. Αγρ. Τ. 32 4 2 8 7 2 3 2 4
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                    
ΑΜΠΡΑΖΗΣ Απόστολος Γ. Η 49 0 5 1 1 20 16 2 4
ΒΑΡΕΛΑΣ Χρήστος Ι. Π 65 2 3 4 1 28 19 3 5
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σταύρος Ι. Π 35 1 1 1 0 16 12 1 3
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ιωάννα Γ. Μλ 46 2 1 2 2 21 16 1 1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Θ. Π 38 2 2 3 0 16 13 1 1
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ Ιωάννης Ν. Μ 40 1 2 0 1 17 14 1 4
ΜΙΧΑΛΑΚΗ Δήμητρα Η. Α 31 1 0 1 1 16 11 0 1
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ Δημήτριος Θ. Π 42 2 3 4 2 19 9 0 3
ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Κ. Αγρ. Τ. 51 0 3 2 3 21 17 2 3
ΦΩΤΟΣ Φώτιος Γ. Π 43 1 0 6 4 15 16 0 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ   0                
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ - ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος Β. Π 24 0 1 3 1 6 2 3 8
ΚΑΡΦΗΣ Αχιλλεύς Δ. Αγρ. Τ. 26 2 2 1 2 6 3 5 5
ΚΡΥΟΣ Παναγιώτης Β. Π 42 1 3 0 0 13 7 9 9
ΣΑΛΙΑΧΗ Νικολέττα Δ. Α 46 3 3 6 1 12 2 10 9
ΤΖΗΜΑ Ελένη-Κωνσταντίνα Σ. Α 27 2 3 1 2 6 2 2 9
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                    
ΛΑΡΙΣΗΣ                    
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ Ευαγγελία Η. Α 21 3 3 5 5 3 0 0 2
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ Αθανασία Α. Π 17 3 3 4 3 1 0 0 3
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Χρήστος Α. Ηλκ. 11 3 1 1 5 0 0 0 1
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Βασίλειος Μ. Π 40 5 4 7 8 6 7 0 3
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Βασιλική Κ. Η 21 3 3 6 8 0 0 0 1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννης Ν. Α 29 3 2 5 6 5 5 0 3
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Νικόλαος Κ. Η 28 4 2 3 8 5 5 0 1
ΣΠΗΛΙΟΣ Παναγιώτης Α. Ηλκ. 12 2 0 1 5 2 0 0 2
ΤΑΧΑ Κατερίνα Α. Η 16 3 3 3 6 0 0 0 1
ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ Μιχαήλ Ε. Μ 14 2 0 2 8 0 0 0 2
ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ Γρηγόριος Θ. Α 9 1 0 3 4 0 0 0 1
ΧΑΤΖΗ Ελένη Α. Α 23 4 4 5 8 0 0 0 2
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                    
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Βάιος Β. Αγρ. Τ. 30 1 0 3 2 12 10 0 2
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Βασίλειος Β. Αγρ. Τ. 43 1 2 5 4 15 13 0 3
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Αθανάσιος Α. Αγρ. Τ. 21 0 0 1 1 9 9 0 1
ΚΟΝΤΟΥ Μαρία Ν. Χ 24 0 1 2 2 10 6 0 3
ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ Αθανάσιος Θ. Π 15 0 0 1 0 6 7 0 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δημήτριος Κ. Αγρ. Τ. 20 0 2 0 0 8 9 0 1
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ Κωνσταντίνος Ε. Αγρ. Τ. 22 1 1 0 0 9 11 0 0
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Ηλίας Σ. Αγρ. Τ. 18 1 1 0 2 5 7 0 2
ΤΖΟΚΑΣ Παναγιώτης Κ. Α 19 0 1 3 1 6 7 0 1
ΤΣΑΒΑΛΟΣ Έκτορας Α. Π 20 0 0 0 0 9 10 0 1
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Παντελής Χ. Αγρ. Τ. 19 0 0 0 0 8 10 0 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ                    
ΝΤΟΥΒΛΗΣ Γεώργιος Κ. Π 30 3 2 6 3 6 4 2 4
ΠΕΤΡΑΚΗ Ειρήνη Α. Α 19 0 1 3 3 2 0 2 8
ΤΡΑΝΤΟΣ Κωνσταντίνος Χ. Π 15 0 0 1 1 1 0 2 10
ΤΣΕΡΓΑΣ Στέφανος Θ. Αγρ. Τ.,Π 27 0 0 1 1 7 8 0 10
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                    
ΛΑΡΙΣΗΣ                    
ΓΕΜΕΝΗ Βασιλική Σ. Μ 25 5 4 2 6 3 3 1 1
ΗΛΙΑΔΗΣ Ευάγγελος Π. Π 52 9 11 5 12 6 5 3 1
ΚΑΛΤΣΑΣ Νικόλαος Β. Α 23 3 4 4 4 5 3 0 0
ΚΡΑΙΑΣ Ιωάννης Ε. Μ 34 4 8 9 6 2 4 0 1
ΛΙΑΠΗΣ Αναστάσιος Π. Π 22 3 5 5 2 2 5 0 0
ΜΙΧΟΣ Νικόλαος Χ. Η,Π 55 6 12 12 9 7 6 0 3
ΜΠΑΚΟΥΛΑ Ελένη Ν. Αγρ. Τ. 44 4 9 11 10 4 5 1 0
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ Ισμήνη Α. Π 37 4 9 8 10 3 3 0 0
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Αθανάσιος Σ. Μ/Η 20 2 4 2 5 2 3 1 1
ΣΤΑΥΡΗΣ Σταμάτης (’λκης) Γ. Π 16 1 1 3 3 5 3 0 0
ΤΑΧΟΣ Δημήτριος Ε. Α 58 10 14 6 15 7 5 0 1
ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ Κωνσταντίνος Γ. Π 56 9 14 5 9 12 7 0 0
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   0                
ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ιωάννης Α. Μ 43 3 3 4 1 19 13 0 0
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Κ. Π 42 2 3 3 0 19 15 0 0
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Δημήτριος Ε. Μ/Η 50 3 2 2 2 24 16 1 0
ΠΑΠΑΛΙΤΣΑΣ Στέφανος Κ. Π 42 1 3 1 1 22 14 0 0
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ)                    
ΛΑΡΙΣΗΣ                    
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ελένη (Λιάνα) Ε. Π 41 9 12 7 10 1 1 0 1
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος Γ. Π 40 7 13 9 10 0 0 0 1
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Β. Αγρ. Τ. 72 14 17 19 20 1 0 0 1
ΛΑΧΑΝΑ Ζωή Α. Π 43 9 12 10 9 1 1 0 1
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Ν. Π 25 4 8 3 9 0 0 0 1
ΣΙΑΦΑΚΑΣ Νικόλαος Ε. Η 21 2 6 4 7 1 0 0 1
ΤΣΑΛΜΑ Αφροδίτη Κ. Α 29 8 6 4 9 0 1 0 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                    
ΜΑΡΑ Σοφία Γ. Α 13 1 4 3 0 0 4 0 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ                    
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Αναστασία Κ. Α 21 1 3 1 0 0 2 5 9
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Κ. Π 17 2 3 1 0 0 0 4 7
ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ Αχιλλέας Ε. Μ 11 1 2 1 0 0 0 2 5
ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    
ΤΡΙΚΑΛΩΝ                    
ΒΙΤΣΑΣ Ιωάννης Χ. Αγρ. Τ. 46 0 0 0 0 0 0 22 24
ΓΑΛΑΝΗ Βασιλική Κ. Α 50 0 0 0 0 0 0 21 29
ΖΑΦΕΙΡΗΣ Βασίλειος Ν. Αγρ. Τ. 48 0 0 0 0 0 0 22 26
ΚΑΡΔΑΡΑΣ Ιωάννης Δ. Αγρ. Τ. 48 0 0 0 0 0 0 17 31
ΜΟΚΑΣ ’γγελος Κ. Αγρ. Τ. 60 0 0 1 0 0 0 23 36
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ορέστης-Μόσχος Α. Η 62 0 0 0 0 0 0 25 37
ΝΤΕΡΗΣ Απόστολος Ε. Αγρ. Τ. 71 0 1 0 1 0 0 31 38
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Νικόλαος Γ. Αγρ. Τ. 51 1 0 0 1 1 0 21 27
ΤΖΙΩΚΑΣ Θεόδωρος Β. Π 75 0 0 0 0 0 0 28 47
ΤΖΙΩΛΗ Σταμουλώ Μ. Π 77 0 0 0 1 0 0 28 48
ΤΡΙΓΩΝΗΣ Ιωάννης Κ. Αγρ. Τ. 75 0 0 0 0 0 0 36 39
ΤΡΙΜΜΗΣ Νικόλαος Ι. Π 72 0 0 0 0 0 0 28 44
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ.  Δ.Κ.Μ. - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    
ΛΑΡΙΣΗΣ                    
ΑΓΓΕΛΗ Ελένη Α. Αγρ. Τ. 91 22 13 17 18 6 7 4 4
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ’ννα Μ. Α 98 12 15 22 17 10 16 0 6
ΒΑΡΝΑΣ Ιωάννης Γ. Π 248 44 36 47 47 17 33 12 12
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ευάγγελος Π. Η 68 17 10 14 9 3 3 7 5
ΓΑΒΡΙΑΣ Κωνσταντίνος Χ. Π 78 14 14 16 17 1 7 8 1
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Χ. Ηλκ. 125 24 20 24 20 5 13 11 8
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ’ννα Θ. Α 61 11 13 15 14 2 3 1 2
ΓΚΕΡΛΙΩΤΟΥ Ευταξία Π. Π 67 12 5 17 14 6 12 0 1
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ Νικόλαος Α. Α 75 20 17 18 14 3 1 0 2
ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗΣ Γεώργιος Κ. Π 185 29 28 42 32 16 24 8 6
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Ευάγγελος Ι. Π 118 19 27 28 21 11 11 0 1
ΚΟΥΛΩΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος Γ. Π 144 24 20 33 22 10 19 9 7
ΚΟΥΤΑΚΟΣ Χρήστος Α. Α 78 14 16 21 10 1 7 7 2
ΛΑΙΟΣ Ευάγγελος Α. Η 113 16 20 21 18 11 21 4 2
ΜΑΡΚΑΤΑΣ Ιωάννης Μ. Π 113 23 12 26 21 10 18 0 3
ΜΙΧΟΣ Ιωάννης Χ. Π 75 16 12 17 10 7 10 1 2
ΜΠΑΓΙΑΡΑΣ Θωμάς Κ. Μ 79 20 16 15 15 2 2 2 7
ΜΠΟΚΑΡΗ Ανδρομάχη Ν. Χ 119 23 15 29 20 8 15 3 6
ΝΤΟΥΦΑΣ Αλέξανδρος Ι. Π 70 13 8 20 10 7 8 2 2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος Η. Η 138 26 23 22 22 14 13 11 7
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δημήτριος Γ. Μ 70 17 15 14 15 0 6 1 2
ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Ηλίας Γ. Π 75 17 13 20 11 5 5 2 2
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ Ανέστης Α. Α 51 12 12 8 13 2 2 1 1
ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αλέξανδρος Κ. Π 113 24 27 23 22 4 5 1 7
ΣΠΑΝΟΣ Δημήτριος Κ. Π 99 17 12 25 18 8 11 4 4
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ Ελένη Σ. Π 121 27 21 32 26 3 5 2 5
ΤΖΑΓΚΑΣ Δημήτριος Α. Η 59 12 12 12 17 0 2 3 1
ΦΥΤΙΛΗ Δέσποινα Η. Χ 103 14 16 26 28 4 12 0 3
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος Β. Α 21 4 4 3 2 2 3 1 2
ΧΥΤΑΣ Δημήτριος Κ. Π 147 29 23 34 29 12 15 1 4
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                    
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Νικόλαος Α. Αγρ. Τ. 64 0 1 0 0 27 34 1 1
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Α. Π 129 11 7 16 11 28 45 8 3
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ Μάρθα Θ. Αγρ. Τ. 90 4 4 9 6 24 39 2 2
ΚΑΤΣΙΦΟΥ Μαρία Α. Α 105 10 7 12 8 19 35 5 9
ΛΙΟΥΤΑΣ Ευάγγελος Γ. Π 85 5 4 4 9 22 35 2 4
ΜΟΥΧΤΗΣ Βασίλειος Δ. Η 39 3 2 0 0 11 20 1 2
ΜΠΑΚΑΒΟΣ Κωνσταντίνος Γ. Αγρ. Τ. 54 3 5 4 3 16 21 0 2
ΜΠΙΤΗΣ Αθανάσιος Ι. Αγρ. Τ. 73 0 1 2 4 26 38 1 1
ΠΑΓΑΝΟΣ Ελευθέριος Η. Π 31 2 0 1 1 13 13 0 1
ΤΣΙΟΥΚΑΣ Πάρης Ι. Μ 75 11 6 13 5 14 23 1 2
ΤΣΙΩΝΑΣ Βασίλειος Α. Αγρ. Τ. 169 13 12 24 14 33 53 12 8
ΤΡΙΚΑΛΩΝ                    
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γεώργιος Ε. Η 66 3 3 1 1 10 8 20 20
ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ Νικόλαος Δ. Μ 45 4 2 0 4 0 0 18 17
ΚΟΡΟΜΠΛΗ Μαρία Ε. Α 68 1 2 3 2 3 3 23 31
ΛΙΑΚΟΣ Νικόλαος Γ. Π 98 3 4 7 8 5 6 30 35
ΛΥΧΟΣ Νικόλαος Γ. Π 116 9 12 16 7 4 13 29 26
ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ Γεώργιος Δ. Μ 149 15 9 11 14 6 8 46 40
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Αθανάσιος Κ. Α 69 3 4 8 4 1 4 19 26
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ Μαρία-Ξένια Ν. Αγρ. Τ. 73 3 3 5 5 0 6 23 28
ΣΚΑΝΔΑΛΗ Δήμητρα Γ. Αγρ. Τ. 46 1 1 0 1 0 3 16 24
ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Χ. Π 67 1 3 2 3 4 6 22 26
ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ Σωτήριος Η. Π 74 7 4 3 2 0 1 23 34
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                    
ΛΑΡΙΣΗΣ                    
ΑΓΓΕΛΗΣ Βασίλειος Ε. Π 18 6 1 3 2 0 0 3 3
ΓΑΤΣΙΟΣ Δημήτριος Α. Μ 26 8 2 5 2 0 0 4 5
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Βασίλειος Κ. Μ 19 4 2 2 2 1 0 4 4
ΛΙΟΒΑΣ Δημήτριος Γ. Η 18 6 3 3 0 0 0 3 3
ΠΑΠΠΑΣ Θεόδωρος Π. Ηλκ. 17 5 1 2 1 0 0 4 4
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                    
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ Φώτιος Σ. Η 21 2 2 0 1 3 4 4 5
ΦΩΤΙΟΥ Σωτήριος Σ. Η 15 2 1 0 1 0 3 4 4
ΤΡΙΚΑΛΩΝ                    
ΒΡΑΝΤΖΑΣ Αθανάσιος Β. Η 34 3 2 2 0 0 1 12 14
ΚΟΜΜΑΤΑΣ Νικόλαος Σ. Η 32 3 2 0 1 0 1 11 14
ΛΑΣΚΟΣ Δημήτριος Β. Η 21 3 2 1 0 0 1 7 7
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ Ευάγγελος Κ. Ηλκ. 23 2 2 0 1 1 1 7 9
ΜΠΑΝΟΣ Δημήτριος Σ. Η 26 3 2 1 2 0 1 7 10
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασιλική Α. Η 16 2 1 0 0 0 1 5 7
ΤΟΥΛΑΚΗΣ Τριαντάφυλλος Γ. Η 20 2 1 0 0 0 1 8 8
ΤΥΜΠΑΣ Γρηγόριος Η. Η 16 2 1 0 1 0 1 6 5
                     
                     
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                    
Ψηφίσαντες   1621 200 221 232 231 152 176 173 236
Εγκυρα   1323 159 188 197 191 134 147 129 178
Άκυρα   79 12 9 10 17 0 7 13 11
Λευκά   219 29 24 25 23 18 22 31 47
                     
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   167 19 17 23 27 14 21 19 27
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   288 36 55 39 43 27 21 30 37
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ.  Δ.Κ.Μ. - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   598 83 92 108 95 35 50 50 85
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   270 21 24 27 26 58 55 30 29
                     
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                    
ΓΚΕΝΑ Ευτυχία Ν. Π 85 8 11 11 14 10 12 7 12
ΘΑΝΟΣ Γεώργιος Α. Η 75 9 8 12 14 8 12 4 8
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                    
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Δημήτριος Ν. Π 58 3 10 4 6 9 13 4 9
ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ Χρήστος Ι. Π 140 24 29 20 23 13 14 7 10
ΜΟΣΙΑΛΟΣ Λάμπρος Ε. Π 137 18 29 14 17 16 12 12 19
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ.  Δ.Κ.Μ. - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    
ΒΑΡΝΑΣ Απόστολος Β. Π 262 44 42 51 51 22 27 13 12
ΚΩΦΟΥ Ευαγγελία Α. Αγρ. Τ. 192 33 39 44 33 8 17 6 12
ΜΟΥΚΙΔΗΣ Γεώργιος Κ. Π 78 13 7 13 16 10 7 4 8
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία Ι. Α 111 8 9 5 5 7 15 22 40
ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ Δημήτριος Ν. Π 178 28 34 43 45 7 11 4 6
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                    
ΒΑΡΕΛΑΣ Βάιος Χ. Π 167 7 7 8 10 51 53 13 18
ΜΙΧΗΣ Κωνσταντίνος Σ. Π 100 16 10 16 13 18 13 6 8