ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ     1ο ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4ο ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
      118 119 120 121
             
Ψηφίσαντες   753 182 169 187 215
Εγκυρα   724 176 156 181 211
Άκυρα   23 5 13 3 2
Λευκά   6 1 0 3 2
             
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   81 19 16 22 24
Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών - Ενωτική Πρωτοβουλία   350 86 77 82 105
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   36 8 10 9 9
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   103 24 23 27 29
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   15 6 2 3 4
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ   139 33 28 38 40
             
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ            
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ            
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χρυσόστομος Κ. Αγρ. Τ. 27 7 5 9 6
ΓΚΟΜΑΣ Δημήτριος Γ. Π 26 9 5 7 5
ΔΗΜΑΡΕΛΙΑΣ Χρήστος Ν. Μ 17 5 4 4 4
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Αντώνιος Ι. Π 23 4 7 7 5
ΚΑΛΕΡΓΗΣ Δημήτριος Γ. Α 33 7 7 10 9
ΚΑΡΥΩΤΗ Μάρθα Γ. Α 18 5 5 5 3
ΚΑΤΣΑΛΗΣ Δημήτριος Σ. Α 34 6 9 10 9
ΚΟΝΤΟΒΑΣ Νικόλαος Α. Π 29 5 9 8 7
ΜΕΛΙΔΟΥ Αναστασία Γ. Αγρ. Τ. 36 8 9 9 10
ΜΠΡΟΥΖΓΟΥ Μαρία Δ. Α 30 7 7 8 8
ΝΑΡΗΣ Στέργιος Π. Μ 25 7 4 9 5
ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ Μάριος Θ. Μ 18 3 5 4 6
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τριαντάφυλλος Ν. Α 49 8 12 15 14
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Χρήστος Ι. Μ 21 6 5 6 4
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ Φωτεινή Α. Π 19 4 6 4 5
ΣΑΛΙΩΝ Αναστάσιος Α. Α 46 8 9 15 14
ΣΚΑΓΚΟΣ Ηλίας Χ. Η 8 2 2 1 3
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Αναστάσιος Α. Μ 32 10 7 7 8
Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών - Ενωτική Πρωτοβουλία            
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ            
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευτυχία (Έφη) Β. Α 108 31 19 25 33
ΑΡΕΘΑΣ Ιωάννης Γ. Π 41 11 6 8 16
ΒΕΛΑΝΗΣ Γεώργιος Σ. Π 78 25 16 15 22
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Νικόλαος Δ. Αγρ. Τ. 13 2 4 2 5
ΓΙΑΚΑΛΗ Βασιλεία Κ. Π 7 2 1 1 3
ΓΙΑΛΑΜΑ Ειρήνη Κ. Π 46 13 10 10 13
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Αλέξανδρος Σ. Χ 82 23 18 18 23
ΔΕΡΒΙΣΗΣ Σπυρίδων Ι. Χ 9 3 1 3 2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννα Θ. Π 11 2 2 5 2
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Μ. Α 38 8 5 10 15
ΖΑΠΑΝΤΗ Μελπομένη Ι. Α 22 2 5 9 6
ΖΗΜΕΡΗΣ Δημήτριος Μ. Η 59 17 10 11 21
ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Απόστολος Ν. Π 58 15 7 15 21
ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Κ. Α 31 5 7 9 10
ΚΑΛΛΕΣ Νικόλαος Κ. Μ 57 15 11 15 16
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Αικατερίνη Ν. Α 76 14 16 21 25
ΚΑΠΟΤΣΗΣ Γεώργιος Φ. Π 60 13 10 14 23
ΚΑΠΟΥΛΑ Αθανασία Ε. Π 130 25 31 33 41
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ Νικόλαος Α. Π 44 14 8 9 13
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος Α. Π 138 32 32 27 47
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ευάγγελος Ε. Χ 14 3 5 3 3
ΚΟΡΩΝΑΣ Ευάγγελος Κ. Χ 51 13 11 11 16
ΚΟΥΤΣΟΥ Ολυμπία Δ. Α 56 15 12 12 17
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ Χαράλαμπος Γ. Α 31 5 5 9 12
ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ’γγελος Ι. Π 55 11 13 11 20
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μαργαρίτα Α. Χ 82 24 15 16 27
ΜΑΡΚΟΣ Σωκράτης Ν. Μ 86 25 21 13 27
ΜΗΛΑΚΑ Κυρατσώ Γ. Α 19 3 3 8 5
ΜΠΕΚΑΣ Ηλίας Π. Αγρ. Τ. 64 18 10 16 20
ΝΤΟΒΑ Ευμορφία Ε. Π 62 14 10 17 21
ΝΤΟΒΑΣ Κωνσταντίνος Γ. Π 31 10 6 5 10
ΠΑΠΑΔΑΜ Ανδρομάχη Α. Π 39 7 10 8 14
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Θεοδώρα Δ. Π 82 19 15 21 27
ΠΑΣΧΑΛΗ Καλλιόπη Ε. Π 35 9 8 9 9
ΣΑΜΑΡΑ Φανή Ο. Α 5 0 2 0 3
ΣΙΔΑ Αγορή (Αγορίτσα) Α. Χ 23 6 4 4 9
ΣΙΜΩΝΗΣ Γεώργιος Δ. Π 65 20 10 10 25
ΣΟΥΡΛΑΣ Σπυρίδων Α. Η 66 15 10 16 25
ΣΠΑΘΗΣ Γεώργιος Α. Η 60 13 10 19 18
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ Πέτρος Γ. Π 44 9 9 9 17
ΤΕΑΣ Ιωάννης Δ. Η 79 23 16 14 26
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Γεώργιος Η. Π 19 5 3 3 8
ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ Ευάγγελος Ι. Α 58 11 7 16 24
ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ Σπυρίδων Ι. Π 60 11 10 15 24
ΤΣΙΩΝΑΣ Ιωάννης Φ. Η 20 7 3 4 6
ΤΣΟΛΑΚΟΣ Σταύρος Κ. Π 9 0 4 1 4
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ’ννα Α. Α 74 18 21 9 26
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ            
ΑΣΛΑΜΠΑΝΤΖΙΔΟΥ Ουρανία Μ. Α 8 1 3 2 2
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γεώργιος Μ. Αγρ. Τ. 15 4 4 4 3
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αριστέα Φ. Χ 11 3 6 1 1
ΓΚΑΤΖΗ Δροσίνη Ν. Π 16 4 5 4 3
ΚΑΜΠΕΡΗ Αικατερίνη Κ. Α 6 2 3 1 0
ΚΟΝΤΟΥ Σωτηρία Κ. Μ 8 1 3 2 2
ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ Ευάγγελος Γ. Π 9 2 4 2 1
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ Απόστολος Δ. Χ 18 5 6 5 2
ΠΕΤΡΟΥ Δημήτριος Α. Η 13 3 5 4 1
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ Εμμανουήλ Γ. Π 4 1 2 1 0
ΤΑΡΓΟΝΤΣΙΔΟΥ Λεμόνα Κ. Μ 8 1 2 3 2
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Βασίλειος Γ. Π 17 3 6 3 5
ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ Διονύσιος Γ. Π 11 2 3 3 3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ            
ΒΟΓΙΑΤΖΗ Αναστασία Κ. Χ 18 3 4 5 6
ΒΟΛΙΩΤΗΣ Ιωάννης-Κύπριος Α. Η 19 3 3 6 7
ΖΑΧΑΡΟΣ Ευάγγελος Χ. Π 13 2 1 4 6
ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Κ. Αγρ. Τ. 18 3 5 4 6
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος Χ. Α 22 3 5 4 10
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗΣ Νικόλαος Δ. Μ 26 3 6 7 10
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος Ν. Η 31 4 9 9 9
ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥ Ιωάννα Β. Π 38 10 9 9 10
ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Γεώργιος Α. Χ 21 3 8 4 6
ΜΑΓΓΟΣ Βάιος Σ. Α 18 4 6 2 6
ΝΙΖΑΜΗΣ Δημήτριος Α. Αγρ. Τ. 48 14 11 11 12
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ευάγγελος Ι. Μ 20 3 6 7 4
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αικατερίνη Π. Α 35 9 6 9 11
ΣΑΜΑΡΑΣ Θεόδωρος Ε. Μ 13 1 4 4 4
ΣΚΟΥΡΟΣ Δημήτριος Κ. Η 12 1 4 3 4
ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ Γεώργιος Α. Μ/Η 48 11 12 11 14
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ Ιωάννης Γ. Αγρ. Τ. 28 3 8 9 8
ΧΑΡΛΑ Φωτεινή Γ. Α 17 3 3 3 8
ΨΥΛΛΟΣ Ιωάννης Ν. Π 24 3 4 7 10
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ            
ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ Αναστασία Α. Αγρ. Τ. 7 2 2 0 3
ΛΕΤΣΙΟΣ Γεώργιος Α. Π 10 5 1 1 3
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ            
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ            
ΑΝΤΑΜΗΣ Αργύριος Ι. Α 10 1 1 3 5
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ιωάννης Α. Π 25 4 5 5 11
ΒΕΝΤΖΑΣ Δημήτριος Ε. Μ/Η 21 6 2 5 8
ΓΑΡΓΑΛΑΣ Γεώργιος Δ. Μ 35 10 10 9 6
ΓΑΡΓΑΛΑΣ Κωνσταντίνος Δ. Π 31 9 7 8 7
ΓΕΡΑΛΗ Ελένη Κ. Α 24 8 7 5 4
ΓΙΑΜΑΚΟΥ Φωτεινή Ν. Α 11 2 0 4 5
ΓΙΔΑΡΗΣ Γεώργιος Ι. Π 36 8 4 13 11
ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ Απόστολος Ι. Η 12 4 4 1 3
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Δημήτριος Γ. Ηλκ. 34 6 10 8 10
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Νικόλαος Γ. Μ 29 6 8 6 9
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Αθανάσιος Ν. Χ 23 4 4 6 9
ΚΟΝΕ Λουίζα Η. Α 23 3 3 10 7
ΚΟΣΜΑΣ Χρήστος Α. Μ 12 4 4 1 3
ΚΟΣΜΙΔΟΥ Αικατερίνη-Αποστολία Κ. Αγρ. Τ. 31 6 5 11 9
ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Απόστολος Ι. Π 15 5 3 2 5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Νικόλαος Ι. Μ 13 3 1 4 5
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Ηλέκτρα Ε. Μ 11 1 1 3 6
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ Αθανάσιος Δ. Π 20 3 3 7 7
ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ Ιωάννης Δ. Α 17 3 2 6 6
ΜΥΡΙΚΝΑ Κυριακή Σ. Α 19 2 2 6 9
ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ Ηρακλής Λ. Α 28 1 5 10 12
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Ευστάθιος Ε. Η 16 4 1 6 5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δημήτριος Σ. Ν/Μ 19 6 6 4 3
ΣΑΧΟΥ Αικατερίνη Κ. Α 22 2 2 7 11
ΣΒΕΡΩΝΗΣ Αλέξανδρος Δ. Μ 38 6 4 13 15
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής Γ. Π 18 3 6 2 7
ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ Παναγιώτης Ε. Χ 28 7 6 8 7
ΣΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος Α. Π 10 2 2 2 4
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος Α. Μ 20 3 1 9 7
ΤΖΗΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δανάη Ι. Π 20 2 7 5 6
ΤΣΑΓΑΝΟΣ Βασίλειος Ε. Μ 13 2 3 4 4
ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος Π. Π 40 5 7 11 17
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Β. Π 11 3 2 1 5
ΨΑΘΑ Ευαγγελία Γ. Π 16 4 2 2 8
             
             
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ            
Ψηφίσαντες   751 182 169 186 214
Εγκυρα   684 150 154 180 200
Άκυρα   47 12 15 6 14
Λευκά   20 20 0 0 0
             
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   76 12 19 23 22
Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών - Ενωτική Πρωτοβουλία   285 59 60 74 92
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   52 12 10 18 12
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   104 24 24 25 31
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ   167 43 41 40 43
             
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ            
ΚΑΝΤΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Δ. Α 39 7 11 13 8
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος Τ. Π 48 8 13 13 14
Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών - Ενωτική Πρωτοβουλία            
ΓΑΛΛΕΑΣ Θεόδωρος Γ. Π 66 15 14 17 20
ΘΕΟΦΙΛΟΥ Λεωνίδας Κ. Π 79 16 22 22 19
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Αλέξανδρος Κ. Α 47 8 10 14 15
ΡΑΦΑΝΙΔΗΣ Αντώνιος Θ. Π 98 25 14 26 33
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Κυριάκος Χ. Αγρ. Τ. 50 12 14 11 13
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Δημήτριος Κ. Π 41 5 11 11 14
ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος Α. Π 45 8 6 8 23
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Μιχαήλ Β. Αγρ. Τ. 36 9 7 11 9
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αικατερίνη Π. Α 53 12 11 12 18
ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ Σταμούλης Σ. Η 48 12 12 12 12
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ            
ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα Ι. Α 48 12 9 12 15
ΤΑΜΙΑΣ Ιωάννης Π. Αγρ. Τ. 98 25 26 20 27
ΤΡΙΜΗΣ Νικόλαος Δ. Π 35 7 7 10 11
ΤΣΙΛΙΟΣ Χρήστος Α. Αγρ. Τ. 41 10 7 9 15