ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2013     1ο ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΑΘΗΝΑΣ 3ο ΑΘΗΝΑΣ 4ο ΑΘΗΝΑΣ 5ο ΑΘΗΝΑΣ 6ο ΑΘΗΝΑΣ 7ο ΑΘΗΝΑΣ 8ο ΑΘΗΝΑΣ 9ο ΑΘΗΝΑΣ 10ο ΑΘΗΝΑΣ 11ο ΑΘΗΝΑΣ 12ο ΑΘΗΝΑΣ 13ο ΑΘΗΝΑΣ 14ο ΑΘΗΝΑΣ 15ο ΑΘΗΝΑΣ 16ο ΑΘΗΝΑΣ 17ο ΑΘΗΝΑΣ 18ο ΑΘΗΝΑΣ 19ο ΑΘΗΝΑΣ 20ο ΑΘΗΝΑΣ 21ο ΑΘΗΝΑΣ 22ο ΑΘΗΝΑΣ 23ο ΑΘΗΝΑΣ 24ο ΑΘΗΝΑΣ 25ο ΑΘΗΝΑΣ 26ο ΑΘΗΝΑΣ 27ο ΑΘΗΝΑΣ 28ο ΑΘΗΝΑΣ 29ο ΑΘΗΝΑΣ 30ο ΑΘΗΝΑΣ 31ο ΑΘΗΝΑΣ 32ο ΑΘΗΝΑΣ 33ο ΑΘΗΝΑΣ 34ο ΑΘΗΝΑΣ 35ο ΑΘΗΝΑΣ 36ο ΑΘΗΝΑΣ 37ο ΑΘΗΝΑΣ 38ο ΑΘΗΝΑΣ 39ο ΑΘΗΝΑΣ 40ο ΑΘΗΝΑΣ 41ο ΑΘΗΝΑΣ 42ο ΑΘΗΝΑΣ 43ο ΑΘΗΝΑΣ 44ο ΑΘΗΝΑΣ 45ο ΑΘΗΝΑΣ 46ο ΑΘΗΝΑΣ 47ο ΑΘΗΝΑΣ 48ο ΑΘΗΝΑΣ 49ο ΑΘΗΝΑΣ 50ο ΑΘΗΝΑΣ 51ο ΑΘΗΝΑΣ 52ο ΑΘΗΝΑΣ 53ο ΑΘΗΝΑΣ 54ο ΑΘΗΝΑΣ 55ο ΑΘΗΝΑΣ 56ο ΑΘΗΝΑΣ 57ο ΑΘΗΝΑΣ 58ο ΑΘΗΝΑΣ 59ο ΑΘΗΝΑΣ 60ο ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΗΛΟΥ ΝΑΞΟΥ
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 163 164 165 166 167
Ψηφίσαντες   10120 144 174 151 165 195 186 144 175 167 155 169 174 174 174 177 180 158 153 194 154 179 164 156 156 155 174 163 153 154 172 190 162 151 161 195 189 189 175 140 160 158 170 169 160 175 171 171 153 172 163 162 172 157 164 155 161 113 161 174 163 55 12 20 17 71
Εγκυρα   8637 122 154 144 141 164 152 118 152 144 127 152 149 144 156 165 151 121 122 162 129 153 134 129 134 140 154 139 124 127 144 166 146 120 137 167 155 166 160 126 145 131 149 138 141 151 141 146 131 146 134 147 138 136 140 135 136 93 141 147 142 42 9 17 15 56
Άκυρα   731 11 7 5 8 13 21 10 9 8 16 5 14 12 18 12 12 29 15 17 12 15 13 14 6 11 10 12 17 12 11 11 7 9 14 14 20 6 7 6 4 16 9 6 6 8 23 11 9 15 16 6 26 7 13 20 12 17 9 14 10 0 1 0 0 4
Λευκά   752 11 13 2 16 18 13 16 14 15 12 12 11 18 0 0 17 8 16 15 13 11 17 13 16 4 10 12 12 15 17 13 9 22 10 14 14 17 8 8 11 11 12 25 13 16 7 14 13 11 13 9 8 14 11 0 13 3 11 13 11 13 2 3 2 11
                                                                                                                                       
ΔΗ.ΠΑ.Μ. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)   602 7 11 10 12 20 10 13 10 9 5 8 8 3 9 7 16 12 6 9 6 15 6 11 10 9 11 8 9 9 16 16 9 8 9 9 19 8 15 8 11 8 9 8 12 10 8 12 6 13 9 9 8 13 12 15 9 2 9 9 8 2 0 1 0 3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΕΜ)   225 3 5 3 3 3 4 0 6 3 1 7 10 2 6 2 1 1 3 6 10 5 4 3 5 3 2 2 1 2 4 1 3 3 4 2 1 6 3 5 1 4 10 2 2 5 2 0 6 2 1 7 5 3 5 8 6 3 5 3 1 1 1 0 0 4
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1007 15 15 16 14 20 22 14 19 17 14 13 22 20 17 30 16 10 16 13 16 16 15 18 19 15 20 25 15 18 15 20 11 11 15 23 10 15 21 16 15 13 16 17 22 16 23 14 13 17 8 16 28 21 9 11 25 11 12 13 16 5 1 1 0 7
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗΣΥΜ)   1997 30 35 32 34 40 31 28 32 28 34 31 34 36 34 33 38 24 27 39 25 40 38 28 32 38 31 26 28 23 36 38 35 28 35 38 47 42 40 16 40 34 43 36 33 37 25 26 27 31 34 43 32 23 37 26 27 25 40 32 39 5 4 2 6 6
ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία   1735 25 39 31 19 21 31 31 34 43 32 32 32 36 29 26 31 17 31 25 30 32 32 29 22 26 31 31 36 28 25 37 31 26 26 32 24 38 29 23 28 30 25 32 26 33 20 30 34 27 34 26 30 32 30 19 24 11 24 27 22 7 0 4 1 6
ΕλΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)   1109 13 14 16 26 22 17 15 16 16 20 25 19 16 23 19 10 22 18 25 12 15 13 14 13 23 22 15 17 15 21 22 22 15 18 27 22 19 15 11 17 14 13 18 16 21 19 22 21 23 22 16 15 12 20 21 14 14 19 21 23 5 1 5 5 9
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1728 24 33 32 29 33 35 15 35 23 19 32 21 27 29 41 34 32 17 40 25 27 26 25 31 23 34 25 17 31 23 29 32 26 24 28 29 32 32 42 31 24 27 22 23 26 40 36 19 30 23 27 19 27 26 29 28 25 24 37 31 15 2 4 3 18
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   101 2 0 4 2 2 2 2 0 2 0 3 0 4 7 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 2 2 3 1 1 2 0 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 4 1 1 3 2 1 3 2 0 3 0 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   133 3 2 0 2 3 0 0 0 3 2 1 3 0 2 6 4 2 2 3 4 3 0 1 2 1 1 4 0 0 2 3 1 1 4 5 2 5 4 3 1 2 5 1 3 2 3 3 3 2 0 1 1 2 1 2 1 0 6 4 2 2 0 0 0 2
                                                                                                                                       
ΔΗ.ΠΑ.Μ. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)                                                                                                                                      
ΑΛΕΥΡΑΣ Νίκος Γ. Π 44 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστάσιος Α. Η 34 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ Πετρούλα (Πέτρα) Ν. Π 57 0 2 1 0 2 1 2 3 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 2 3 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
ΓΕΡΑΚΙΟΣ Γεώργιος Θ. Ηλκ. 15 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος Ε. Π 44 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 2 1 2 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Μαρία-Παρασκευή Γ. Η 47 0 0 2 1 1 2 0 0 0 2 0 1 2 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 3 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Δημήτριος Α. Π 23 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος Ε. Π 37 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΠΑΤΗΣ Γεώργιος Δ. Χ 81 0 1 2 1 1 2 1 3 0 0 1 1 1 0 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 3 1 3 1 3 3 3 3 0 2 4 1 0 2 1 2 0 2 2 0 3 0 2 1 4 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
ΜΠΕΑΖΗ-ΚΑΤΣΙΩΤΗ Μαργαρίτα Ν. Χ 106 1 1 0 1 1 3 1 2 1 1 0 2 1 0 4 2 2 1 0 2 2 2 2 1 3 3 0 2 3 1 6 2 2 2 4 2 0 5 3 3 1 0 2 1 1 0 2 1 3 0 2 4 5 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
ΜΠΟΥΝΤΑΣ Βασίλειος Γ. Μ/Η 63 1 0 2 4 3 2 1 1 0 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4 0 2 0 2 1 0 0 1 1 2 2 2 6 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ Ευφροσύνη Η. Η 46 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 0 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΝΗΣ Παναγιώτης Ι. Π 54 2 1 0 0 0 2 0 1 1 2 2 4 1 0 0 1 2 2 2 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ΡΙΠΗΣ Κωνσταντίνος Γ. Μλ 28 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ΣΑΪΝΤ Ίσσα Μ. Χ 40 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 2 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ιωάννης Α. Η 47 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 5 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 3 0 4 0 1 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
ΣΕΡΓΑΚΗΣ Ελευθέριος Γ. Α 15 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ Θεόδωρος Κ. Μ/Η 41 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 3 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Παναγιώτης Γ. Μ/Η 56 1 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 1 3 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3 1 2 1 1 1 4 1 2 0 3 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ΣΤΟΥΡΝΑ-ΤΡΙΑΝΤΗ Ευφροσύνη Ι. Α 37 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΡΩΓΑΔΑΣ Θωμάς Γ. Μ/Η 31 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ Αθανάσιος Ν. Π 65 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 3 1 1 0 1 0 2 1 3 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 4 0 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 0 2 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0
ΧΙΩΤΙΝΗΣ Νικήτας Μ. Α 34 1 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
                                                                                                                                       
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΕΜ)                                                                                                                                      
ΒΓΟΝΤΖΑΣ Διονύσιος Ν. Π 180 3 4 3 3 2 4 0 6 2 1 6 7 2 5 2 1 0 2 6 10 4 3 3 3 2 1 2 0 2 3 1 3 3 3 2 1 5 3 3 1 4 10 1 1 4 2 0 5 1 1 4 3 1 3 5 4 3 4 2 1 1 0 0 0 3
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ Αλέξανδρος Π. Π 45 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 1 0 3 1 0 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
                                                                                                                                       
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                                      
ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ Γεώργιος Ν. Π 175 2 3 5 6 6 7 3 6 1 2 2 1 3 6 8 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 4 6 2 2 4 1 2 5 3 2 1 3 5 2 2 0 3 4 2 3 1 3 0 3 1 0 7 5 1 2 7 0 4 2 1 1 0 1 0 1
ΒΑΡΟΥΤΣΗΣ Σταύρος Κ. Π 72 0 0 1 1 4 6 1 3 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 3 1 2 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 2 1 0 0 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ Ηλίας Π. Π 59 2 0 0 1 3 3 1 4 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 2 2 1 1 2 0 0 1 0 1
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Σωτήριος Ε. Α 80 0 2 2 1 4 4 0 2 0 2 2 0 1 2 3 3 1 1 0 0 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 0 1 2 2 1 3 0 3 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 1
ΖΙΩΓΑΣ Χαράλαμπος Η. Π 81 1 0 0 1 5 2 2 3 2 0 0 0 2 1 6 1 0 2 2 0 0 1 2 1 0 0 3 2 2 2 1 1 2 2 2 0 1 2 1 3 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 3
ΚΟΤΤΑ-ΓΑΒΡΑ Δέσποινα Σ. Αγρ. Τ.,Π 111 2 1 1 4 4 4 3 4 6 3 2 5 1 1 2 2 1 1 0 0 2 0 3 3 2 1 1 2 1 1 1 0 2 2 0 2 0 4 3 4 0 1 2 1 2 1 0 0 4 1 1 6 2 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0 1
ΛΕΜΠΕΣΗΣ Χρήστος Ν. Π 88 3 0 1 1 4 5 1 4 1 1 1 0 0 4 5 1 0 3 0 1 0 0 2 1 0 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 5 0 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0 2 1 3 0 0 1 0 2
ΛΟΥΚΕΡΗ Μαρία Γ. Π 78 0 1 0 3 3 2 2 5 1 0 2 3 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 3 0 3 4 1 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 0 2 2 3 0 0 0 0 2
ΡΑΠΤΑΚΗΣ Βασίλειος Ε. Π 54 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 2 0 2 0 4 3 2 0 2 1 0 1 3 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
ΡΕΤΤΟΣ Κωνσταντίνος Β. Χ 127 3 1 2 1 3 2 3 2 1 1 1 0 3 1 4 1 2 6 1 3 2 2 3 2 2 1 6 1 3 2 2 2 1 3 2 4 0 1 1 3 4 0 1 2 1 4 1 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 0 0 0 0 0
ΤΕΛΕΙΩΝΗΣ Χρήστος Λ. Π 83 2 0 1 3 1 3 2 3 3 2 0 1 3 1 2 0 2 2 0 1 1 2 0 1 0 0 2 2 1 0 0 2 2 1 3 2 0 3 1 1 2 1 2 1 2 2 0 0 2 1 0 4 3 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1
ΤΣΙΡΟΖΙΔΗΣ Απόστολος Κ. Μλ 45 2 1 0 0 3 6 0 0 1 0 2 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
ΧΑΜΨΑΣ Γεώργιος Δ. Μ/Η 67 3 0 1 1 2 6 1 4 1 1 1 1 1 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 3 1 1 1 1 0 2 3 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1
                                                                                                                                       
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗΣΥΜ)                                                                                                                                      
ΑΛΕΠΗΣ Μιχαήλ Ε. Π 159 4 2 5 1 2 3 3 4 0 4 2 5 2 2 4 2 2 0 0 3 5 1 2 1 2 3 4 0 0 6 2 5 1 1 1 6 2 4 0 2 3 4 4 3 3 0 5 2 5 3 2 2 3 5 0 0 0 4 3 9 0 0 0 1 0
ΑΝΕΤΑΚΗΣ Δημήτριος Ε. Χ 78 2 1 1 0 2 1 0 3 2 1 2 0 0 0 1 1 1 3 1 0 3 0 2 3 1 2 1 0 3 1 3 0 1 3 2 3 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 1 2 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος Ι. Π 195 4 1 2 2 3 1 4 4 3 3 1 6 4 2 5 3 1 4 5 2 5 3 2 2 4 6 3 1 3 1 3 5 3 5 3 9 5 5 0 1 2 5 1 8 2 2 2 1 1 6 5 2 1 3 2 3 1 8 2 8 0 0 0 0 1
ΔΙΓΕΝΗΣ Διονύσιος (Σάκης) Α. Α 88 2 0 0 1 2 0 1 2 0 1 4 2 2 0 0 1 0 0 2 0 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 0 1 2 6 2 5 0 3 1 2 1 2 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Σοφία (Σόνια) Π. Μλ 141 5 2 5 2 2 2 1 2 3 3 3 2 0 4 1 0 2 1 4 1 2 0 3 2 3 3 0 1 4 4 0 1 4 5 3 2 2 7 3 2 1 3 1 3 1 1 0 1 2 5 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 1 1 2
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Κ. Χ 282 4 1 3 4 8 5 4 3 4 7 4 5 4 2 3 4 4 6 7 4 8 4 5 5 6 4 2 4 4 3 2 6 2 9 2 11 6 8 4 4 2 3 3 7 6 3 2 5 8 2 10 6 0 7 5 4 1 11 2 4 0 0 0 4 2
ΙΩΝΑΣ Νικόλαος Σ. Αγρ. Τ. 153 3 2 3 5 0 0 3 0 4 3 2 0 2 3 1 0 7 2 2 1 4 2 1 0 2 3 5 1 5 3 4 2 4 1 3 8 2 6 2 3 2 2 0 5 1 2 0 2 1 3 3 7 3 4 1 1 2 4 3 1 1 0 1 0 0
ΚΑΦΦΕΣ Νικόλαος Χ. Αγρ. Τ.,Α 226 3 3 2 3 2 4 3 5 4 0 5 2 3 4 2 6 1 4 8 1 4 5 3 4 4 3 4 3 1 8 2 3 4 4 4 8 3 10 2 7 7 4 4 4 5 2 5 0 3 5 5 4 2 3 3 3 1 7 3 4 1 0 0 0 0
ΚΕΚΑΤΟΣ Διονύσιος Θ. Α 276 4 5 2 6 2 5 5 5 1 8 3 2 8 7 5 6 4 5 7 1 2 8 3 5 9 4 4 6 5 1 3 3 4 2 4 8 1 7 1 8 6 9 2 3 5 4 5 3 5 2 4 3 2 5 3 6 6 8 5 10 0 0 1 0 0
ΚΟΤΣΩΝΗΣ Αντώνιος Ε. Π 250 5 4 1 2 4 2 3 3 2 4 3 5 4 5 3 1 3 6 7 3 7 8 1 6 4 4 4 4 7 5 7 6 1 1 8 6 4 6 1 7 3 3 5 7 4 3 2 3 5 5 9 3 3 3 4 2 4 6 3 4 0 0 0 1 1
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία Β. Π 126 3 1 2 3 2 2 4 3 0 3 4 3 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 2 0 1 5 1 1 1 7 4 1 3 3 0 4 0 2 1 3 2 1 4 5 1 1 1 2 3 2 2 1 3 4 0 0 2 3 4 3 1 0 1 1 1
ΛΙΟΝΤΟΣ Κωνσταντίνος Ι. Π 244 5 2 5 7 5 4 9 4 3 2 4 4 9 2 5 3 3 2 7 2 2 3 4 3 6 8 6 6 4 2 8 3 5 4 3 6 3 2 3 8 1 3 1 7 6 3 3 1 2 4 4 4 0 4 4 3 4 6 3 4 0 1 0 0 0
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Παύλος Γ. Α 159 7 1 0 2 0 3 2 4 4 2 3 1 1 2 1 2 4 3 3 2 3 3 3 1 4 2 3 3 1 3 5 2 3 1 3 7 2 3 1 5 8 3 2 3 5 1 6 0 2 2 3 2 1 3 1 2 1 3 2 2 1 0 1 0 0
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ Γεώργιος Ν. Αγρ. Τ. 179 3 1 1 2 4 4 4 4 2 3 4 2 2 5 2 1 0 2 8 4 3 2 1 5 5 5 2 2 3 3 3 4 3 2 1 6 4 7 1 2 2 2 2 6 3 4 2 2 0 4 4 3 1 7 1 1 1 3 3 4 1 0 1 0 0
ΝΕΝΕΔΑΚΗ Αικατερίνη Ι. Αγρ. Τ.,Π 183 6 5 4 3 6 3 2 5 4 2 3 3 1 1 3 0 1 2 3 1 3 1 3 2 1 5 4 1 0 2 3 3 6 4 7 4 1 3 2 3 2 4 5 6 3 2 1 2 1 1 4 3 5 5 1 2 3 3 5 4 2 0 1 1 1
ΝΙΚΗΦΟΡΙΑΔΗΣ ’γις Ν. Μ/Η 119 2 2 1 4 1 2 0 0 4 2 4 0 2 3 0 3 4 4 7 0 1 2 1 2 2 1 3 1 1 3 1 2 1 3 4 0 1 0 1 0 0 4 3 1 1 4 2 1 4 1 5 2 1 2 1 5 0 4 1 1 1 0 0 0 0
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Νικόλαος Α. Α 82 3 2 0 1 1 2 1 0 0 3 3 2 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 2 1 2 0 1 2 1 3 0 1 2 0 1 2 4 2 1 2 0 6 0 0 1 2 2 0 1 2 1 3 1 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Σπυρίδων Σ. Π 111 2 1 2 0 4 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 4 1 3 1 2 0 3 1 1 0 0 2 3 5 1 2 3 5 4 3 2 1 0 3 1 8 5 0 2 0 1 0 2 5 1 1 2 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ευστράτιος Γ. Π 67 6 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 5 0 1 0 0 2 0 1 1 0 5 0 1 1 0 3 2 3 3 2 0 1 0 0 2 0 2 1 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
