ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ετη Υπηρεσίας Βασικός Μισθός Επιδόματα
από κτήση πτυχίου) ΑΠΌ 1/3/2005
0 - 3 έτη 1.072,06 ΓΑΜΟΥ : 10%
3 - 6 έτη 1.164,37 ΠΑΙΔΙΩΝ : 5%
6 - 9 έτη 1.256,66
9 - 12 έτη 1.337,05 ΓΕΝ.ΔΝΤΗ: 30%
12- 15 έτη 1.418,17 ΤΕΧΝ Δ/ΝΤΗ: 20%
15 - 18 1.498,92 ΠΡΟΙΣΤ. Τμήματος : 15%
18 - 21 1.569,37 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ: 25%
21-24 1.632,29 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ: 13%
24-27 1.663,67 ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ :10%
27-35 1.674,25 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: 10%
35-36 1.684,82 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15%
ΧΡΗΣΗ Η/Υ: 15%
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: ΌΠΩΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ